Hard Hat
Zakładka karty
Gear
Koszt ulepszenia do LvL 0
-
Dochód na godzinę na LvL 0
-
Zwrot na LvL 0
- dni
Tabela poziomów ulepszeń karty: Hard Hat
Tabela zawiera dane dotyczące kosztów ulepszenia karty Hard Hat z kategorii Gear na każdym poziomie. Zawiera informacje o dochodzie na godzinę oraz okresie zwrotu.
Poziom | Koszt Ulepszenia | Dochód na godzinę | Zwrot (godziny/dni) |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | 16500 | 70 | 236 godzin / 9.8 dni |
3 | 17490 | 80 | 219 godzin / 9.1 dni |
4 | 18539 | 80 | 232 godzin / 9.7 dni |
5 | 19651 | 80 | 246 godzin / 10.3 dni |
6 | 20830 | 90 | 231 godzin / 9.6 dni |
7 | 22080 | 90 | 245 godzin / 10.2 dni |
8 | 23405 | 100 | 234 godzin / 9.8 dni |
9 | 24809 | 110 | 226 godzin / 9.4 dni |
10 | 26298 | 110 | 239 godzin / 10 dni |
11 | 27876 | 120 | 232 godzin / 9.7 dni |
12 | 29549 | 130 | 227 godzin / 9.5 dni |
13 | 31322 | 130 | 241 godzin / 10 dni |
14 | 33201 | 140 | 237 godzin / 9.9 dni |
15 | 35193 | 150 | 235 godzin / 9.8 dni |
16 | 37305 | 160 | 233 godzin / 9.7 dni |
17 | 39543 | 170 | 233 godzin / 9.7 dni |
18 | 41916 | 180 | 233 godzin / 9.7 dni |
19 | 44431 | 190 | 234 godzin / 9.8 dni |
20 | 47097 | 200 | 235 godzin / 9.8 dni |
21 | 49923 | 210 | 238 godzin / 9.9 dni |
22 | 52918 | 230 | 230 godzin / 9.6 dni |
23 | 56093 | 240 | 234 godzin / 9.8 dni |
24 | 59459 | 250 | 238 godzin / 9.9 dni |
25 | 63027 | 270 | 233 godzin / 9.7 dni |
26 | 66809 | 290 | 230 godzin / 9.6 dni |
27 | 70818 | 300 | 236 godzin / 9.8 dni |
28 | 75067 | 320 | 235 godzin / 9.8 dni |
29 | 79571 | 340 | 234 godzin / 9.8 dni |
30 | 84345 | 360 | 234 godzin / 9.8 dni |
31 | 89406 | 380 | 235 godzin / 9.8 dni |
Dane dotyczące poziomów karty Hard Hat są jeszcze uzupełniane. Codziennie dodajemy nowe dane.