Safety Harness
علامة تبويب البطاقة
Gear
تكلفة الترقية حتى المستوى 21
1,451,251
الدخل لكل ساعة عند المستوى 21
7,900 لكل ساعة
فترة السداد عند المستوى 21
7.7 أيام
جدول مستويات ترقية البطاقة: Safety Harness
يوفر هذا الجدول بيانات حول تكاليف ترقية البطاقة Safety Harness من الفئة Gear في كل مستوى. يتضمن معلومات عن الدخل بالساعة وفترة الاسترداد.
المستوى | تكلفة الترقية | الدخل بالساعة | الاسترداد (ساعات/أيام) |
---|---|---|---|
1 | 35000 | 2400 | 15 ساعات / 0.6 أيام |
2 | 38500 | 150 | 257 ساعات / 10.7 أيام |
3 | 40810 | 160 | 255 ساعات / 10.6 أيام |
4 | 43259 | 170 | 254 ساعات / 10.6 أيام |
5 | 45855 | 180 | 255 ساعات / 10.6 أيام |
6 | 48606 | 190 | 256 ساعات / 10.7 أيام |
7 | 51522 | 200 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
8 | 54613 | 210 | 260 ساعات / 10.8 أيام |
9 | 57890 | 220 | 263 ساعات / 11 أيام |
10 | 61363 | 240 | 256 ساعات / 10.7 أيام |
11 | 65045 | 250 | 260 ساعات / 10.8 أيام |
12 | 68948 | 270 | 255 ساعات / 10.6 أيام |
13 | 73085 | 280 | 261 ساعات / 10.9 أيام |
14 | 77470 | 300 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
15 | 82118 | 320 | 257 ساعات / 10.7 أيام |
16 | 87045 | 340 | 256 ساعات / 10.7 أيام |
17 | 92268 | 360 | 256 ساعات / 10.7 أيام |
18 | 97804 | 380 | 257 ساعات / 10.7 أيام |
19 | 103672 | 400 | 259 ساعات / 10.8 أيام |
20 | 109892 | 430 | 256 ساعات / 10.7 أيام |
21 | 116486 | 450 | 259 ساعات / 10.8 أيام |
22 | 123475 | 480 | 257 ساعات / 10.7 أيام |
23 | 130884 | 510 | 257 ساعات / 10.7 أيام |
24 | 138737 | 540 | 257 ساعات / 10.7 أيام |
25 | 147061 | 570 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
26 | 155885 | 600 | 260 ساعات / 10.8 أيام |
27 | 165238 | 640 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
28 | 175152 | 680 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
29 | 185661 | 720 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
30 | 196801 | 760 | 259 ساعات / 10.8 أيام |
31 | 208609 | 810 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
البيانات لمستويات البطاقة Safety Harness لا تزال قيد التحديث. نحن نضيف بيانات جديدة يوميًا.