NFT Influencer
Onglet carte
Workers
Coût de mise à niveau jusqu'à LvL 21
456,153
Revenu par heure à LvL 21
2,330 par heure
Retour sur investissement à LvL 21
8.2 jours
Tableau des niveaux d'amélioration de la carte : NFT Influencer
Ce tableau fournit des données sur les coûts d'amélioration de la carte NFT Influencer de la catégorie Workers à chaque niveau. Il inclut des informations sur le revenu horaire et la période de retour sur investissement.
Niveau | Coût d'Amélioration | Profit Horaires | Rendement (heures/jours) |
---|---|---|---|
1 | 11000 | 690 | 16 heures / 0.7 jours |
2 | 12100 | 41 | 295 heures / 12.3 jours |
3 | 12826 | 44 | 292 heures / 12.2 jours |
4 | 13596 | 47 | 289 heures / 12 jours |
5 | 14412 | 49 | 294 heures / 12.3 jours |
6 | 15277 | 52 | 294 heures / 12.3 jours |
7 | 16194 | 55 | 294 heures / 12.3 jours |
8 | 17166 | 62 | 277 heures / 11.5 jours |
9 | 18196 | 70 | 260 heures / 10.8 jours |
10 | 19288 | 70 | 276 heures / 11.5 jours |
11 | 20445 | 80 | 256 heures / 10.7 jours |
12 | 21672 | 80 | 271 heures / 11.3 jours |
13 | 22972 | 90 | 255 heures / 10.6 jours |
14 | 24350 | 90 | 271 heures / 11.3 jours |
15 | 25811 | 100 | 258 heures / 10.8 jours |
16 | 27360 | 100 | 274 heures / 11.4 jours |
17 | 29002 | 110 | 264 heures / 11 jours |
18 | 30742 | 110 | 279 heures / 11.6 jours |
19 | 32587 | 120 | 272 heures / 11.3 jours |
20 | 34542 | 130 | 266 heures / 11.1 jours |
21 | 36615 | 140 | 262 heures / 10.9 jours |
22 | 38812 | 140 | 277 heures / 11.5 jours |
23 | 41141 | 150 | 274 heures / 11.4 jours |
24 | 43609 | 160 | 273 heures / 11.4 jours |
25 | 46226 | 170 | 272 heures / 11.3 jours |
26 | 49000 | 180 | 272 heures / 11.3 jours |
27 | 51940 | 190 | 273 heures / 11.4 jours |
28 | 55056 | 200 | 275 heures / 11.5 jours |
29 | 58359 | 220 | 265 heures / 11 jours |
30 | 61861 | 230 | 269 heures / 11.2 jours |
31 | 65573 | 240 | 273 heures / 11.4 jours |
Les données pour les niveaux de la carte NFT Influencer sont encore en cours de mise à jour. Nous ajoutons de nouvelles données quotidiennement.