Intern
कार्ड टैब
Workers
अपग्रेड लागत LvL तक 21
913,917
प्रति घंटे आय LvL पर 21
4,670 प्रति घंटा
पेबैक LvL पर 21
8.2 दिन
कार्ड अपग्रेड स्तर तालिका: Intern
यह तालिका Intern कार्ड के श्रेणी Workers प्रत्येक स्तर पर अपग्रेड लागत की जानकारी प्रदान करती है। इसमें प्रति घंटा आय और पेबैक अवधि की जानकारी शामिल है।
स्तर | अपग्रेड लागत | प्रति घंटा आय | पेबैक (घंटे/दिन) |
---|---|---|---|
1 | 22000 | 1400 | 16 घंटे / 0.7 दिन |
2 | 24200 | 90 | 269 घंटे / 11.2 दिन |
3 | 25652 | 90 | 285 घंटे / 11.9 दिन |
4 | 27191 | 100 | 272 घंटे / 11.3 दिन |
5 | 30551 | 110 | 278 घंटे / 11.6 दिन |
6 | 30551 | 110 | 278 घंटे / 11.6 दिन |
7 | 32384 | 120 | 270 घंटे / 11.3 दिन |
8 | 34327 | 130 | 264 घंटे / 11 दिन |
9 | 36387 | 130 | 280 घंटे / 11.7 दिन |
10 | 38570 | 140 | 276 घंटे / 11.5 दिन |
11 | 40884 | 150 | 273 घंटे / 11.4 दिन |
12 | 43337 | 160 | 271 घंटे / 11.3 दिन |
13 | 45937 | 170 | 270 घंटे / 11.3 दिन |
14 | 48693 | 180 | 271 घंटे / 11.3 दिन |
15 | 51615 | 190 | 272 घंटे / 11.3 दिन |
16 | 54712 | 200 | 274 घंटे / 11.4 दिन |
17 | 57995 | 210 | 276 घंटे / 11.5 दिन |
18 | 61475 | 230 | 267 घंटे / 11.1 दिन |
19 | 65164 | 240 | 272 घंटे / 11.3 दिन |
20 | 69074 | 250 | 276 घंटे / 11.5 दिन |
21 | 73218 | 270 | 271 घंटे / 11.3 दिन |
22 | 77611 | 290 | 268 घंटे / 11.2 दिन |
23 | 82268 | 300 | 274 घंटे / 11.4 दिन |
24 | 87204 | 320 | 273 घंटे / 11.4 दिन |
25 | 92436 | 340 | 272 घंटे / 11.3 दिन |
26 | 97982 | 360 | 272 घंटे / 11.3 दिन |
27 | 103861 | 380 | 273 घंटे / 11.4 दिन |
28 | 110093 | 400 | 275 घंटे / 11.5 दिन |
29 | 116699 | 430 | 271 घंटे / 11.3 दिन |
30 | 123701 | 450 | 275 घंटे / 11.5 दिन |
31 | 131123 | 480 | 273 घंटे / 11.4 दिन |
कार्ड स्तरों के लिए डेटा Intern अभी भी अपडेट किया जा रहा है। हम दैनिक नए डेटा जोड़ रहे हैं।