Serial Entrepeneur
Onglet carte
Workers
Coût de mise à niveau jusqu'à LvL 21
6,219,621
Revenu par heure à LvL 21
30,480 par heure
Retour sur investissement à LvL 21
8.5 jours
Tableau des niveaux d'amélioration de la carte : Serial Entrepeneur
Ce tableau fournit des données sur les coûts d'amélioration de la carte Serial Entrepeneur de la catégorie Workers à chaque niveau. Il inclut des informations sur le revenu horaire et la période de retour sur investissement.
Niveau | Coût d'Amélioration | Profit Horaires | Rendement (heures/jours) |
---|---|---|---|
1 | 150000 | 9450 | 16 heures / 0.7 jours |
2 | 165000 | 570 | 289 heures / 12 jours |
3 | 174900 | 610 | 287 heures / 12 jours |
4 | 185394 | 640 | 290 heures / 12.1 jours |
5 | 196518 | 680 | 289 heures / 12 jours |
6 | 208309 | 720 | 289 heures / 12 jours |
7 | 220808 | 770 | 287 heures / 12 jours |
8 | 234056 | 810 | 289 heures / 12 jours |
9 | 248099 | 860 | 288 heures / 12 jours |
10 | 262985 | 910 | 289 heures / 12 jours |
11 | 278764 | 970 | 287 heures / 12 jours |
12 | 295490 | 1020 | 290 heures / 12.1 jours |
13 | 313219 | 1090 | 287 heures / 12 jours |
14 | 332012 | 1150 | 289 heures / 12 jours |
15 | 351933 | 1220 | 288 heures / 12 jours |
16 | 373049 | 1290 | 289 heures / 12 jours |
17 | 395432 | 1370 | 289 heures / 12 jours |
18 | 419158 | 1450 | 289 heures / 12 jours |
19 | 444307 | 1540 | 289 heures / 12 jours |
20 | 470965 | 1630 | 289 heures / 12 jours |
21 | 499223 | 1730 | 289 heures / 12 jours |
22 | 529176 | 1830 | 289 heures / 12 jours |
23 | 560927 | 1940 | 289 heures / 12 jours |
24 | 594583 | 2060 | 289 heures / 12 jours |
25 | 630258 | 2180 | 289 heures / 12 jours |
26 | 668073 | 2310 | 289 heures / 12 jours |
27 | 708157 | 2450 | 289 heures / 12 jours |
28 | 750646 | 2600 | 289 heures / 12 jours |
29 | 795685 | 2760 | 288 heures / 12 jours |
30 | 843426 | 2920 | 289 heures / 12 jours |
31 | 894032 | 3100 | 288 heures / 12 jours |
Les données pour les niveaux de la carte Serial Entrepeneur sont encore en cours de mise à jour. Nous ajoutons de nouvelles données quotidiennement.