Digital Nomad
Onglet carte
Workers
Coût de mise à niveau jusqu'à LvL 21
205,229
Revenu par heure à LvL 21
1,110 par heure
Retour sur investissement à LvL 21
7.7 jours
Tableau des niveaux d'amélioration de la carte : Digital Nomad
Ce tableau fournit des données sur les coûts d'amélioration de la carte Digital Nomad de la catégorie Workers à chaque niveau. Il inclut des informations sur le revenu horaire et la période de retour sur investissement.
Niveau | Coût d'Amélioration | Profit Horaires | Rendement (heures/jours) |
---|---|---|---|
1 | 4950 | 340 | 15 heures / 0.6 jours |
2 | 5445 | 20 | 272 heures / 11.3 jours |
3 | 5772 | 22 | 262 heures / 10.9 jours |
4 | 6118 | 23 | 266 heures / 11.1 jours |
5 | 6485 | 24 | 270 heures / 11.3 jours |
6 | 6874 | 26 | 264 heures / 11 jours |
7 | 7286 | 27 | 270 heures / 11.3 jours |
8 | 7723 | 29 | 266 heures / 11.1 jours |
9 | 8186 | 31 | 264 heures / 11 jours |
10 | 8677 | 33 | 263 heures / 11 jours |
11 | 9198 | 35 | 263 heures / 11 jours |
12 | 9750 | 37 | 264 heures / 11 jours |
13 | 10335 | 39 | 265 heures / 11 jours |
14 | 10955 | 41 | 267 heures / 11.1 jours |
15 | 11612 | 44 | 264 heures / 11 jours |
16 | 12309 | 46 | 268 heures / 11.2 jours |
17 | 13048 | 49 | 266 heures / 11.1 jours |
18 | 13831 | 52 | 266 heures / 11.1 jours |
19 | 14661 | 55 | 267 heures / 11.1 jours |
20 | 15541 | 67 | 232 heures / 9.7 jours |
21 | 16473 | 70 | 235 heures / 9.8 jours |
22 | 17461 | 70 | 249 heures / 10.4 jours |
23 | 18509 | 80 | 231 heures / 9.6 jours |
24 | 19620 | 80 | 245 heures / 10.2 jours |
25 | 20797 | 90 | 231 heures / 9.6 jours |
26 | 22045 | 90 | 245 heures / 10.2 jours |
27 | 23368 | 100 | 234 heures / 9.8 jours |
28 | 24770 | 100 | 248 heures / 10.3 jours |
29 | 26256 | 110 | 239 heures / 10 jours |
30 | 27831 | 110 | 253 heures / 10.5 jours |
31 | 29501 | 120 | 246 heures / 10.3 jours |
Les données pour les niveaux de la carte Digital Nomad sont encore en cours de mise à jour. Nous ajoutons de nouvelles données quotidiennement.