Early Adopter Sibling
Вкладка карт
Workers
Ціна покращення до LvL 21
475,812
Дохід на годину на LvL 21
2,690 на годину
Окупність на LvL 21
7.4 дні
Таблиця рівнів покращення карти: Early Adopter Sibling
Ця таблиця містить дані про вартість покращення карти Early Adopter Sibling з категорії Workers на кожному рівні. Вона включає інформацію про дохід на годину та період окупності.
Рівень | Вартість покращення | Дохід на годину | Окупність (години/дні) |
---|---|---|---|
1 | 11475 | 795 | 14 годин / 0.6 дні |
2 | 12623 | 48 | 263 годин / 11 дні |
3 | 13380 | 51 | 262 годин / 10.9 дні |
4 | 14183 | 54 | 263 годин / 11 дні |
5 | 15034 | 62 | 242 годин / 10.1 дні |
6 | 15936 | 70 | 228 годин / 9.5 дні |
7 | 16892 | 70 | 241 годин / 10 дні |
8 | 17906 | 70 | 256 годин / 10.7 дні |
9 | 18980 | 80 | 237 годин / 9.9 дні |
10 | 20119 | 80 | 251 годин / 10.5 дні |
11 | 21326 | 90 | 237 годин / 9.9 дні |
12 | 22606 | 90 | 251 годин / 10.5 дні |
13 | 23962 | 100 | 240 годин / 10 дні |
14 | 25400 | 100 | 254 годин / 10.6 дні |
15 | 26924 | 110 | 245 годин / 10.2 дні |
16 | 28539 | 120 | 238 годин / 9.9 дні |
17 | 30251 | 120 | 252 годин / 10.5 дні |
18 | 32066 | 130 | 247 годин / 10.3 дні |
19 | 33990 | 140 | 243 годин / 10.1 дні |
20 | 36029 | 150 | 240 годин / 10 дні |
21 | 38191 | 160 | 239 годин / 10 дні |
22 | 40482 | 170 | 238 годин / 9.9 дні |
23 | 42911 | 180 | 238 годин / 9.9 дні |
24 | 45486 | 190 | 239 годин / 10 дні |
25 | 48215 | 200 | 241 годин / 10 дні |
26 | 51108 | 210 | 243 годин / 10.1 дні |
27 | 54174 | 220 | 246 годин / 10.3 дні |
28 | 57424 | 240 | 239 годин / 10 дні |
29 | 60869 | 250 | 243 годин / 10.1 дні |
30 | 64521 | 270 | 239 годин / 10 дні |
31 | 68392 | 280 | 244 годин / 10.2 дні |
Дані про рівні карти Early Adopter Sibling ще оновлюються. Ми щодня додаємо нові дані.