Early Adopter Sibling
Вкладка карт
Workers
Цена прокачки карты до LvL 21
475,812
Доход карты на LvL 21
2,690 в час
Окупаемость карты на LvL 21
7.4 дней
Таблица улучшений по уровням карты: Early Adopter Sibling
Таблица содержит данные о стоимости улучшения карты Early Adopter Sibling из категории Workers на каждом уровне. По каждому уровню есть информация о сроке окупаемости и доходе в час.
Уровень | Стоимость улучшения | Доход в час | Окупаемость (часы/дни) |
---|---|---|---|
1 | 11475 | 795 | 14 часов / 0.6 дней |
2 | 12623 | 48 | 263 часов / 11 дней |
3 | 13380 | 51 | 262 часов / 10.9 дней |
4 | 14183 | 54 | 263 часов / 11 дней |
5 | 15034 | 62 | 242 часов / 10.1 дней |
6 | 15936 | 70 | 228 часов / 9.5 дней |
7 | 16892 | 70 | 241 часов / 10 дней |
8 | 17906 | 70 | 256 часов / 10.7 дней |
9 | 18980 | 80 | 237 часов / 9.9 дней |
10 | 20119 | 80 | 251 часов / 10.5 дней |
11 | 21326 | 90 | 237 часов / 9.9 дней |
12 | 22606 | 90 | 251 часов / 10.5 дней |
13 | 23962 | 100 | 240 часов / 10 дней |
14 | 25400 | 100 | 254 часов / 10.6 дней |
15 | 26924 | 110 | 245 часов / 10.2 дней |
16 | 28539 | 120 | 238 часов / 9.9 дней |
17 | 30251 | 120 | 252 часов / 10.5 дней |
18 | 32066 | 130 | 247 часов / 10.3 дней |
19 | 33990 | 140 | 243 часов / 10.1 дней |
20 | 36029 | 150 | 240 часов / 10 дней |
21 | 38191 | 160 | 239 часов / 10 дней |
22 | 40482 | 170 | 238 часов / 9.9 дней |
23 | 42911 | 180 | 238 часов / 9.9 дней |
24 | 45486 | 190 | 239 часов / 10 дней |
25 | 48215 | 200 | 241 часов / 10 дней |
26 | 51108 | 210 | 243 часов / 10.1 дней |
27 | 54174 | 220 | 246 часов / 10.3 дней |
28 | 57424 | 240 | 239 часов / 10 дней |
29 | 60869 | 250 | 243 часов / 10.1 дней |
30 | 64521 | 270 | 239 часов / 10 дней |
31 | 68392 | 280 | 244 часов / 10.2 дней |
Данные по уровням карты Early Adopter Sibling находятся в процессе наполнения. Мы ежедневно обновляем таблицы новыми данными.