Early Adopter Sibling
Pestaña de cartas
Workers
Costo de mejora hasta nivel 21
475,812
Ingresos por hora en nivel 21
2,690 por hora
Retorno en nivel 21
7.4 días
Tabla de niveles de mejora de la tarjeta: Early Adopter Sibling
Esta tabla proporciona datos sobre los costos de mejora de la tarjeta Early Adopter Sibling de la categoría Workers en cada nivel. Incluye información sobre ingresos por hora y el período de retorno.
Nivel | Costo de Mejora | Ingresos por Hora | Retorno (horas/días) |
---|---|---|---|
1 | 11475 | 795 | 14 horas / 0.6 días |
2 | 12623 | 48 | 263 horas / 11 días |
3 | 13380 | 51 | 262 horas / 10.9 días |
4 | 14183 | 54 | 263 horas / 11 días |
5 | 15034 | 62 | 242 horas / 10.1 días |
6 | 15936 | 70 | 228 horas / 9.5 días |
7 | 16892 | 70 | 241 horas / 10 días |
8 | 17906 | 70 | 256 horas / 10.7 días |
9 | 18980 | 80 | 237 horas / 9.9 días |
10 | 20119 | 80 | 251 horas / 10.5 días |
11 | 21326 | 90 | 237 horas / 9.9 días |
12 | 22606 | 90 | 251 horas / 10.5 días |
13 | 23962 | 100 | 240 horas / 10 días |
14 | 25400 | 100 | 254 horas / 10.6 días |
15 | 26924 | 110 | 245 horas / 10.2 días |
16 | 28539 | 120 | 238 horas / 9.9 días |
17 | 30251 | 120 | 252 horas / 10.5 días |
18 | 32066 | 130 | 247 horas / 10.3 días |
19 | 33990 | 140 | 243 horas / 10.1 días |
20 | 36029 | 150 | 240 horas / 10 días |
21 | 38191 | 160 | 239 horas / 10 días |
22 | 40482 | 170 | 238 horas / 9.9 días |
23 | 42911 | 180 | 238 horas / 9.9 días |
24 | 45486 | 190 | 239 horas / 10 días |
25 | 48215 | 200 | 241 horas / 10 días |
26 | 51108 | 210 | 243 horas / 10.1 días |
27 | 54174 | 220 | 246 horas / 10.3 días |
28 | 57424 | 240 | 239 horas / 10 días |
29 | 60869 | 250 | 243 horas / 10.1 días |
30 | 64521 | 270 | 239 horas / 10 días |
31 | 68392 | 280 | 244 horas / 10.2 días |
Los datos de los niveles de la tarjeta Early Adopter Sibling todavía están siendo actualizados. Agregamos nuevos datos diariamente.