Cold Weather gear
कार्ड टैब
Gear
अपग्रेड लागत LvL तक 21
10,116,297
प्रति घंटे आय LvL पर 21
55,685 प्रति घंटा
पेबैक LvL पर 21
7.6 दिन
कार्ड अपग्रेड स्तर तालिका: Cold Weather gear
यह तालिका Cold Weather gear कार्ड के श्रेणी Gear प्रत्येक स्तर पर अपग्रेड लागत की जानकारी प्रदान करती है। इसमें प्रति घंटा आय और पेबैक अवधि की जानकारी शामिल है।
स्तर | अपग्रेड लागत | प्रति घंटा आय | पेबैक (घंटे/दिन) |
---|---|---|---|
1 | 250 | 17680 | 0 घंटे / 0 दिन |
2 | 275000 | 1070 | 257 घंटे / 10.7 दिन |
3 | 291500 | 1130 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
4 | 308990 | 1200 | 257 घंटे / 10.7 दिन |
5 | 327529 | 1270 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
6 | 347181 | 135 | 2572 घंटे / 107.2 दिन |
7 | 368012 | 1430 | 257 घंटे / 10.7 दिन |
8 | 390093 | 1510 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
9 | 413499 | 1600 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
10 | 438309 | 1700 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
11 | 464608 | 1800 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
12 | 492484 | 1910 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
13 | 522033 | 2020 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
14 | 553355 | 2150 | 257 घंटे / 10.7 दिन |
15 | 586556 | 2270 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
16 | 621749 | 2410 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
17 | 659054 | 2550 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
18 | 698597 | 2710 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
19 | 740513 | 2870 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
20 | 784944 | 3040 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
21 | 832041 | 3230 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
22 | 881963 | 3420 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
23 | 934881 | 3620 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
24 | 990974 | 3840 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
25 | 1050432 | 4070 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
26 | 1113458 | 4320 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
27 | 1180265 | 4580 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
28 | 1251081 | 4850 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
29 | 1326146 | 5140 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
30 | 1405715 | 5450 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
31 | 1490058 | 5780 | 258 घंटे / 10.8 दिन |
कार्ड स्तरों के लिए डेटा Cold Weather gear अभी भी अपडेट किया जा रहा है। हम दैनिक नए डेटा जोड़ रहे हैं।