Concerned Environmentalist
Zakładka karty
Workers
Koszt ulepszenia do LvL 21
7,463,528
Dochód na godzinę na LvL 21
36,760 na godzinę
Zwrot na LvL 21
8.5 dni
Jak odblokować kartę Concerned Environmentalist
Aby odblokować kartę Concerned Environmentalist, musisz ulepszyć kartę First Aid Kit do poziomu 7 LvL, kartę O2 Tank do poziomu 1 LvL.
Tabela poziomów ulepszeń karty: Concerned Environmentalist
Tabela zawiera dane dotyczące kosztów ulepszenia karty Concerned Environmentalist z kategorii Workers na każdym poziomie. Zawiera informacje o dochodzie na godzinę oraz okresie zwrotu.
Poziom | Koszt Ulepszenia | Dochód na godzinę | Zwrot (godziny/dni) |
---|---|---|---|
1 | 180000 | 11400 | 16 godzin / 0.7 dni |
2 | 198000 | 690 | 287 godzin / 12 dni |
3 | 209880 | 730 | 288 godzin / 12 dni |
4 | 222473 | 770 | 289 godzin / 12 dni |
5 | 235821 | 820 | 288 godzin / 12 dni |
6 | 249970 | 870 | 287 godzin / 12 dni |
7 | 264968 | 920 | 288 godzin / 12 dni |
8 | 280866 | 980 | 287 godzin / 12 dni |
9 | 297718 | 1040 | 286 godzin / 11.9 dni |
10 | 315581 | 1100 | 287 godzin / 12 dni |
11 | 334516 | 1160 | 288 godzin / 12 dni |
12 | 354587 | 1230 | 288 godzin / 12 dni |
13 | 375862 | 1310 | 287 godzin / 12 dni |
14 | 398414 | 1390 | 287 godzin / 12 dni |
15 | 422319 | 1470 | 287 godzin / 12 dni |
16 | 447658 | 1560 | 287 godzin / 12 dni |
17 | 474517 | 1650 | 288 godzin / 12 dni |
18 | 502988 | 1750 | 287 godzin / 12 dni |
19 | 533167 | 1860 | 287 godzin / 12 dni |
20 | 565157 | 1970 | 287 godzin / 12 dni |
21 | 599066 | 2090 | 287 godzin / 12 dni |
22 | 635010 | 2210 | 287 godzin / 12 dni |
23 | 673111 | 2340 | 288 godzin / 12 dni |
24 | 713498 | 2480 | 288 godzin / 12 dni |
25 | 756308 | 2630 | 288 godzin / 12 dni |
26 | 801686 | 2790 | 287 godzin / 12 dni |
27 | 849787 | 2960 | 287 godzin / 12 dni |
28 | 900774 | 3140 | 287 godzin / 12 dni |
29 | 954820 | 3320 | 288 godzin / 12 dni |
30 | 1012109 | 3520 | 288 godzin / 12 dni |
31 | 1072836 | 3730 | 288 godzin / 12 dni |
Dane dotyczące poziomów karty Concerned Environmentalist są jeszcze uzupełniane. Codziennie dodajemy nowe dane.