Data Scientist
Вкладка карт
Workers
Цена прокачки карты до LvL 21
4,561,088
Доход карты на LvL 21
24,700 в час
Окупаемость карты на LvL 21
7.7 дней
Таблица улучшений по уровням карты: Data Scientist
Таблица содержит данные о стоимости улучшения карты Data Scientist из категории Workers на каждом уровне. По каждому уровню есть информация о сроке окупаемости и доходе в час.
Уровень | Стоимость улучшения | Доход в час | Окупаемость (часы/дни) |
---|---|---|---|
1 | 110000 | 7650 | 14 часов / 0.6 дней |
2 | 121000 | 460 | 263 часов / 11 дней |
3 | 128260 | 490 | 262 часов / 10.9 дней |
4 | 135956 | 520 | 261 часов / 10.9 дней |
5 | 144113 | 550 | 262 часов / 10.9 дней |
6 | 152760 | 590 | 259 часов / 10.8 дней |
7 | 161926 | 620 | 261 часов / 10.9 дней |
8 | 171642 | 660 | 260 часов / 10.8 дней |
9 | 181941 | 700 | 260 часов / 10.8 дней |
10 | 192857 | 740 | 261 часов / 10.9 дней |
11 | 204428 | 780 | 262 часов / 10.9 дней |
12 | 216694 | 830 | 261 часов / 10.9 дней |
13 | 229696 | 880 | 261 часов / 10.9 дней |
14 | 243478 | 930 | 262 часов / 10.9 дней |
15 | 258087 | 990 | 261 часов / 10.9 дней |
16 | 273572 | 1050 | 261 часов / 10.9 дней |
17 | 289986 | 1110 | 261 часов / 10.9 дней |
18 | 307385 | 1180 | 260 часов / 10.8 дней |
19 | 325828 | 1250 | 261 часов / 10.9 дней |
20 | 345378 | 1320 | 262 часов / 10.9 дней |
21 | 366101 | 1400 | 262 часов / 10.9 дней |
22 | 388067 | 1490 | 260 часов / 10.8 дней |
23 | 411351 | 1580 | 260 часов / 10.8 дней |
24 | 436032 | 1670 | 261 часов / 10.9 дней |
25 | 462194 | 1770 | 261 часов / 10.9 дней |
26 | 489926 | 1880 | 261 часов / 10.9 дней |
27 | 519322 | 1990 | 261 часов / 10.9 дней |
28 | 550481 | 2110 | 261 часов / 10.9 дней |
29 | 583510 | 2240 | 260 часов / 10.8 дней |
30 | 618521 | 2370 | 261 часов / 10.9 дней |
31 | 655632 | 2510 | 261 часов / 10.9 дней |
Данные по уровням карты Data Scientist находятся в процессе наполнения. Мы ежедневно обновляем таблицы новыми данными.