SocialFi
कार्ड टैब
Specials
अपग्रेड लागत LvL तक 0
-
प्रति घंटे आय LvL पर 0
-
पेबैक LvL पर 0
- दिन
कार्ड अपग्रेड स्तर तालिका: SocialFi
यह तालिका SocialFi कार्ड के श्रेणी Specials प्रत्येक स्तर पर अपग्रेड लागत की जानकारी प्रदान करती है। इसमें प्रति घंटा आय और पेबैक अवधि की जानकारी शामिल है।
स्तर | अपग्रेड लागत | प्रति घंटा आय | पेबैक (घंटे/दिन) |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
28 | - | - | - |
29 | - | - | - |
30 | - | - | - |
31 | - | - | - |
कार्ड स्तरों के लिए डेटा SocialFi अभी भी अपडेट किया जा रहा है। हम दैनिक नए डेटा जोड़ रहे हैं।