ETH vs SEC
Scheda della carta
Specials
Costo di aggiornamento fino a LvL 21
1,243,945
Reddito all'ora a LvL 21
29,050 all'ora
Ritorno a LvL 21
1.8 giorni
Come sbloccare la carta ETH vs SEC
Per sbloccare la carta ETH vs SEC, devi invitare 2 amici al gioco usando il tuo link di riferimento.
Tabella dei livelli di aggiornamento della carta: ETH vs SEC
Questa tabella fornisce dati sui costi di aggiornamento della carta ETH vs SEC della categoria Specials per ogni livello. Include informazioni sul reddito orario e sul periodo di recupero dell'investimento.
Livello | Costo di Aggiornamento | Guadagno Orario | Recupero (ore/giorni) |
---|---|---|---|
1 | 30000 | 9000 | 3 ore / 0.1 giorni |
2 | 33000 | 540 | 61 ore / 2.5 giorni |
3 | 34980 | 580 | 60 ore / 2.5 giorni |
4 | 37079 | 610 | 61 ore / 2.5 giorni |
5 | 39304 | 650 | 60 ore / 2.5 giorni |
6 | 41662 | 690 | 60 ore / 2.5 giorni |
7 | 44162 | 730 | 60 ore / 2.5 giorni |
8 | 46812 | 770 | 61 ore / 2.5 giorni |
9 | 49621 | 820 | 61 ore / 2.5 giorni |
10 | 52598 | 870 | 60 ore / 2.5 giorni |
11 | 55754 | 920 | 61 ore / 2.5 giorni |
12 | 59099 | 980 | 60 ore / 2.5 giorni |
13 | 62645 | 1030 | 61 ore / 2.5 giorni |
14 | 66404 | 1100 | 60 ore / 2.5 giorni |
15 | 70388 | 1160 | 61 ore / 2.5 giorni |
16 | 74611 | 1230 | 61 ore / 2.5 giorni |
17 | 79088 | 1310 | 60 ore / 2.5 giorni |
18 | 83833 | 1380 | 61 ore / 2.5 giorni |
19 | 88863 | 1470 | 60 ore / 2.5 giorni |
20 | 94195 | 1560 | 60 ore / 2.5 giorni |
21 | 99847 | 1650 | 61 ore / 2.5 giorni |
22 | 105838 | 1750 | 60 ore / 2.5 giorni |
23 | 112188 | 1850 | 61 ore / 2.5 giorni |
24 | 118919 | 1960 | 61 ore / 2.5 giorni |
25 | 126054 | 2080 | 61 ore / 2.5 giorni |
26 | 133617 | 2210 | 60 ore / 2.5 giorni |
27 | 141634 | 2340 | 61 ore / 2.5 giorni |
28 | 150132 | 2480 | 61 ore / 2.5 giorni |
29 | 159140 | 2630 | 61 ore / 2.5 giorni |
30 | 168688 | 2970 | 57 ore / 2.4 giorni |
31 | 178809 | 2950 | 61 ore / 2.5 giorni |
I dati sui livelli della carta di ETH vs SEC sono ancora in fase di aggiornamento. Aggiungiamo nuovi dati ogni giorno.