Smart Contract Builder
Zakładka karty
Services
Koszt ulepszenia do LvL 21
13,475,829
Dochód na godzinę na LvL 21
50,669 na godzinę
Zwrot na LvL 21
11.1 dni
Tabela poziomów ulepszeń karty: Smart Contract Builder
Tabela zawiera dane dotyczące kosztów ulepszenia karty Smart Contract Builder z kategorii Services na każdym poziomie. Zawiera informacje o dochodzie na godzinę oraz okresie zwrotu.
Poziom | Koszt Ulepszenia | Dochód na godzinę | Zwrot (godziny/dni) |
---|---|---|---|
1 | 325000 | 16250 | 20 godzin / 0.8 dni |
2 | 357500 | 16250 | 22 godzin / 0.9 dni |
3 | 378950 | 1073 | 353 godzin / 14.7 dni |
4 | 401687 | 1145 | 351 godzin / 14.6 dni |
5 | 425788 | 1204 | 354 godzin / 14.8 dni |
6 | 451335 | 1247 | 362 godzin / 15.1 dni |
7 | 478415 | 1272 | 376 godzin / 15.7 dni |
8 | 507120 | 1278 | 397 godzin / 16.5 dni |
9 | 537547 | 1265 | 425 godzin / 17.7 dni |
10 | 569800 | 1233 | 462 godzin / 19.3 dni |
11 | 603988 | 1184 | 510 godzin / 21.3 dni |
12 | 640227 | 1120 | 572 godzin / 23.8 dni |
13 | 678641 | 1043 | 651 godzin / 27.1 dni |
14 | 719359 | 957 | 752 godzin / 31.3 dni |
15 | 762521 | 865 | 882 godzin / 36.8 dni |
16 | 808272 | 770 | 1050 godzin / 43.8 dni |
17 | 856768 | 675 | 1269 godzin / 52.9 dni |
18 | 908174 | 583 | 1558 godzin / 64.9 dni |
19 | 962664 | 496 | 1941 godzin / 80.9 dni |
20 | 1020424 | 416 | 2453 godzin / 102.2 dni |
21 | 1081649 | 343 | 3153 godzin / 131.4 dni |
22 | 1146548 | 279 | 4109 godzin / 171.2 dni |
23 | 1215341 | 223 | 5450 godzin / 227.1 dni |
24 | 1288261 | 176 | 7320 godzin / 305 dni |
25 | 1365557 | 137 | 9968 godzin / 415.3 dni |
26 | 1447490 | 105 | 13786 godzin / 574.4 dni |
27 | 1534339 | 79 | 19422 godzin / 809.3 dni |
28 | 1626399 | 59 | 27566 godzin / 1148.6 dni |
29 | 1723983 | 43 | 40093 godzin / 1670.5 dni |
30 | 1827422 | 31 | 58949 godzin / 2456.2 dni |
31 | 1937067 | 22 | 88049 godzin / 3668.7 dni |
Dane dotyczące poziomów karty Smart Contract Builder są jeszcze uzupełniane. Codziennie dodajemy nowe dane.