Smart Contract Builder
Вкладка карт
Services
Цена прокачки карты до LvL 21
13,475,829
Доход карты на LvL 21
50,669 в час
Окупаемость карты на LvL 21
11.1 дней
Таблица улучшений по уровням карты: Smart Contract Builder
Таблица содержит данные о стоимости улучшения карты Smart Contract Builder из категории Services на каждом уровне. По каждому уровню есть информация о сроке окупаемости и доходе в час.
Уровень | Стоимость улучшения | Доход в час | Окупаемость (часы/дни) |
---|---|---|---|
1 | 325000 | 16250 | 20 часов / 0.8 дней |
2 | 357500 | 16250 | 22 часов / 0.9 дней |
3 | 378950 | 1073 | 353 часов / 14.7 дней |
4 | 401687 | 1145 | 351 часов / 14.6 дней |
5 | 425788 | 1204 | 354 часов / 14.8 дней |
6 | 451335 | 1247 | 362 часов / 15.1 дней |
7 | 478415 | 1272 | 376 часов / 15.7 дней |
8 | 507120 | 1278 | 397 часов / 16.5 дней |
9 | 537547 | 1265 | 425 часов / 17.7 дней |
10 | 569800 | 1233 | 462 часов / 19.3 дней |
11 | 603988 | 1184 | 510 часов / 21.3 дней |
12 | 640227 | 1120 | 572 часов / 23.8 дней |
13 | 678641 | 1043 | 651 часов / 27.1 дней |
14 | 719359 | 957 | 752 часов / 31.3 дней |
15 | 762521 | 865 | 882 часов / 36.8 дней |
16 | 808272 | 770 | 1050 часов / 43.8 дней |
17 | 856768 | 675 | 1269 часов / 52.9 дней |
18 | 908174 | 583 | 1558 часов / 64.9 дней |
19 | 962664 | 496 | 1941 часов / 80.9 дней |
20 | 1020424 | 416 | 2453 часов / 102.2 дней |
21 | 1081649 | 343 | 3153 часов / 131.4 дней |
22 | 1146548 | 279 | 4109 часов / 171.2 дней |
23 | 1215341 | 223 | 5450 часов / 227.1 дней |
24 | 1288261 | 176 | 7320 часов / 305 дней |
25 | 1365557 | 137 | 9968 часов / 415.3 дней |
26 | 1447490 | 105 | 13786 часов / 574.4 дней |
27 | 1534339 | 79 | 19422 часов / 809.3 дней |
28 | 1626399 | 59 | 27566 часов / 1148.6 дней |
29 | 1723983 | 43 | 40093 часов / 1670.5 дней |
30 | 1827422 | 31 | 58949 часов / 2456.2 дней |
31 | 1937067 | 22 | 88049 часов / 3668.7 дней |
Данные по уровням карты Smart Contract Builder находятся в процессе наполнения. Мы ежедневно обновляем таблицы новыми данными.