Cold Weather gear
علامة تبويب البطاقة
Gear
تكلفة الترقية حتى المستوى 21
10,116,297
الدخل لكل ساعة عند المستوى 21
55,685 لكل ساعة
فترة السداد عند المستوى 21
7.6 أيام
جدول مستويات ترقية البطاقة: Cold Weather gear
يوفر هذا الجدول بيانات حول تكاليف ترقية البطاقة Cold Weather gear من الفئة Gear في كل مستوى. يتضمن معلومات عن الدخل بالساعة وفترة الاسترداد.
المستوى | تكلفة الترقية | الدخل بالساعة | الاسترداد (ساعات/أيام) |
---|---|---|---|
1 | 250 | 17680 | 0 ساعات / 0 أيام |
2 | 275000 | 1070 | 257 ساعات / 10.7 أيام |
3 | 291500 | 1130 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
4 | 308990 | 1200 | 257 ساعات / 10.7 أيام |
5 | 327529 | 1270 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
6 | 347181 | 135 | 2572 ساعات / 107.2 أيام |
7 | 368012 | 1430 | 257 ساعات / 10.7 أيام |
8 | 390093 | 1510 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
9 | 413499 | 1600 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
10 | 438309 | 1700 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
11 | 464608 | 1800 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
12 | 492484 | 1910 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
13 | 522033 | 2020 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
14 | 553355 | 2150 | 257 ساعات / 10.7 أيام |
15 | 586556 | 2270 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
16 | 621749 | 2410 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
17 | 659054 | 2550 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
18 | 698597 | 2710 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
19 | 740513 | 2870 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
20 | 784944 | 3040 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
21 | 832041 | 3230 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
22 | 881963 | 3420 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
23 | 934881 | 3620 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
24 | 990974 | 3840 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
25 | 1050432 | 4070 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
26 | 1113458 | 4320 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
27 | 1180265 | 4580 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
28 | 1251081 | 4850 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
29 | 1326146 | 5140 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
30 | 1405715 | 5450 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
31 | 1490058 | 5780 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
البيانات لمستويات البطاقة Cold Weather gear لا تزال قيد التحديث. نحن نضيف بيانات جديدة يوميًا.