Consensus Conference
علامة تبويب البطاقة
Specials
تكلفة الترقية حتى المستوى 21
373,177,312
الدخل لكل ساعة عند المستوى 21
1,969,980 لكل ساعة
فترة السداد عند المستوى 21
7.9 أيام
جدول مستويات ترقية البطاقة: Consensus Conference
يوفر هذا الجدول بيانات حول تكاليف ترقية البطاقة Consensus Conference من الفئة Specials في كل مستوى. يتضمن معلومات عن الدخل بالساعة وفترة الاسترداد.
المستوى | تكلفة الترقية | الدخل بالساعة | الاسترداد (ساعات/أيام) |
---|---|---|---|
1 | 9000000 | 614200 | 15 ساعات / 0.6 أيام |
2 | 9900000 | 36860 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
3 | 10494000 | 39070 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
4 | 11123640 | 41410 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
5 | 11791058 | 43900 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
6 | 12498521 | 46530 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
7 | 13248432 | 49320 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
8 | 14043338 | 52280 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
9 | 14885938 | 55420 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
10 | 15779094 | 58740 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
11 | 16725840 | 62270 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
12 | 17729390 | 66000 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
13 | 18793153 | 69960 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
14 | 19920742 | 74160 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
15 | 21115987 | 78610 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
16 | 22382946 | 83330 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
17 | 23725923 | 88330 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
18 | 25149478 | 93630 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
19 | 26658447 | 99250 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
20 | 28257954 | 105200 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
21 | 29953431 | 111510 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
22 | 31750637 | 118200 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
23 | 33655675 | 125300 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
24 | 35675016 | 132810 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
25 | 37815517 | 140780 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
26 | 40084448 | 149230 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
27 | - | - | - |
28 | 45038886 | 167670 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
29 | 47741219 | 177730 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
30 | 50605692 | 188400 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
31 | 53642034 | 199700 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
البيانات لمستويات البطاقة Consensus Conference لا تزال قيد التحديث. نحن نضيف بيانات جديدة يوميًا.