Ear Protection
علامة تبويب البطاقة
Gear
تكلفة الترقية حتى المستوى 21
3,109,832
الدخل لكل ساعة عند المستوى 21
16,400 لكل ساعة
فترة السداد عند المستوى 21
7.9 أيام
جدول مستويات ترقية البطاقة: Ear Protection
يوفر هذا الجدول بيانات حول تكاليف ترقية البطاقة Ear Protection من الفئة Gear في كل مستوى. يتضمن معلومات عن الدخل بالساعة وفترة الاسترداد.
المستوى | تكلفة الترقية | الدخل بالساعة | الاسترداد (ساعات/أيام) |
---|---|---|---|
1 | 75000 | 5050 | 15 ساعات / 0.6 أيام |
2 | 82500 | 310 | 266 ساعات / 11.1 أيام |
3 | 87450 | 330 | 265 ساعات / 11 أيام |
4 | 92697 | 350 | 265 ساعات / 11 أيام |
5 | 98259 | 370 | 266 ساعات / 11.1 أيام |
6 | 104155 | 390 | 267 ساعات / 11.1 أيام |
7 | 110404 | 410 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
8 | 117028 | 440 | 266 ساعات / 11.1 أيام |
9 | 124050 | 460 | 270 ساعات / 11.3 أيام |
10 | 131493 | 490 | 268 ساعات / 11.2 أيام |
11 | 139383 | 520 | 268 ساعات / 11.2 أيام |
12 | 147746 | 550 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
13 | 156611 | 590 | 265 ساعات / 11 أيام |
14 | 166008 | 620 | 268 ساعات / 11.2 أيام |
15 | 175968 | 660 | 267 ساعات / 11.1 أيام |
16 | 186526 | 700 | 266 ساعات / 11.1 أيام |
17 | 197718 | 740 | 267 ساعات / 11.1 أيام |
18 | 209581 | 780 | 269 ساعات / 11.2 أيام |
19 | 222156 | 830 | 268 ساعات / 11.2 أيام |
20 | 235485 | 880 | 268 ساعات / 11.2 أيام |
21 | 249614 | 930 | 268 ساعات / 11.2 أيام |
22 | 264591 | 990 | 267 ساعات / 11.1 أيام |
23 | 280466 | 1050 | 267 ساعات / 11.1 أيام |
24 | 297294 | 1110 | 268 ساعات / 11.2 أيام |
25 | 315132 | 1180 | 267 ساعات / 11.1 أيام |
26 | 334040 | 1250 | 267 ساعات / 11.1 أيام |
27 | 354082 | 1320 | 268 ساعات / 11.2 أيام |
28 | 375327 | 1400 | 268 ساعات / 11.2 أيام |
29 | 397847 | 1490 | 267 ساعات / 11.1 أيام |
30 | 421718 | 1580 | 267 ساعات / 11.1 أيام |
31 | 447021 | 1670 | 268 ساعات / 11.2 أيام |
البيانات لمستويات البطاقة Ear Protection لا تزال قيد التحديث. نحن نضيف بيانات جديدة يوميًا.