Early Adopter Sibling
علامة تبويب البطاقة
Workers
تكلفة الترقية حتى المستوى 21
475,812
الدخل لكل ساعة عند المستوى 21
2,690 لكل ساعة
فترة السداد عند المستوى 21
7.4 أيام
جدول مستويات ترقية البطاقة: Early Adopter Sibling
يوفر هذا الجدول بيانات حول تكاليف ترقية البطاقة Early Adopter Sibling من الفئة Workers في كل مستوى. يتضمن معلومات عن الدخل بالساعة وفترة الاسترداد.
المستوى | تكلفة الترقية | الدخل بالساعة | الاسترداد (ساعات/أيام) |
---|---|---|---|
1 | 11475 | 795 | 14 ساعات / 0.6 أيام |
2 | 12623 | 48 | 263 ساعات / 11 أيام |
3 | 13380 | 51 | 262 ساعات / 10.9 أيام |
4 | 14183 | 54 | 263 ساعات / 11 أيام |
5 | 15034 | 62 | 242 ساعات / 10.1 أيام |
6 | 15936 | 70 | 228 ساعات / 9.5 أيام |
7 | 16892 | 70 | 241 ساعات / 10 أيام |
8 | 17906 | 70 | 256 ساعات / 10.7 أيام |
9 | 18980 | 80 | 237 ساعات / 9.9 أيام |
10 | 20119 | 80 | 251 ساعات / 10.5 أيام |
11 | 21326 | 90 | 237 ساعات / 9.9 أيام |
12 | 22606 | 90 | 251 ساعات / 10.5 أيام |
13 | 23962 | 100 | 240 ساعات / 10 أيام |
14 | 25400 | 100 | 254 ساعات / 10.6 أيام |
15 | 26924 | 110 | 245 ساعات / 10.2 أيام |
16 | 28539 | 120 | 238 ساعات / 9.9 أيام |
17 | 30251 | 120 | 252 ساعات / 10.5 أيام |
18 | 32066 | 130 | 247 ساعات / 10.3 أيام |
19 | 33990 | 140 | 243 ساعات / 10.1 أيام |
20 | 36029 | 150 | 240 ساعات / 10 أيام |
21 | 38191 | 160 | 239 ساعات / 10 أيام |
22 | 40482 | 170 | 238 ساعات / 9.9 أيام |
23 | 42911 | 180 | 238 ساعات / 9.9 أيام |
24 | 45486 | 190 | 239 ساعات / 10 أيام |
25 | 48215 | 200 | 241 ساعات / 10 أيام |
26 | 51108 | 210 | 243 ساعات / 10.1 أيام |
27 | 54174 | 220 | 246 ساعات / 10.3 أيام |
28 | 57424 | 240 | 239 ساعات / 10 أيام |
29 | 60869 | 250 | 243 ساعات / 10.1 أيام |
30 | 64521 | 270 | 239 ساعات / 10 أيام |
31 | 68392 | 280 | 244 ساعات / 10.2 أيام |
البيانات لمستويات البطاقة Early Adopter Sibling لا تزال قيد التحديث. نحن نضيف بيانات جديدة يوميًا.