Free Gift: Airdrop
علامة تبويب البطاقة
Specials
تكلفة الترقية حتى المستوى 21
616,133
الدخل لكل ساعة عند المستوى 21
16,170 لكل ساعة
فترة السداد عند المستوى 21
1.6 أيام
جدول مستويات ترقية البطاقة: Free Gift: Airdrop
يوفر هذا الجدول بيانات حول تكاليف ترقية البطاقة Free Gift: Airdrop من الفئة Specials في كل مستوى. يتضمن معلومات عن الدخل بالساعة وفترة الاسترداد.
المستوى | تكلفة الترقية | الدخل بالساعة | الاسترداد (ساعات/أيام) |
---|---|---|---|
1 | 10000 | 5000 | 2 ساعات / 0.1 أيام |
2 | 15675 | 300 | 52 ساعات / 2.2 أيام |
3 | 17490 | 320 | 55 ساعات / 2.3 أيام |
4 | 18539 | 340 | 55 ساعات / 2.3 أيام |
5 | 19651 | 360 | 55 ساعات / 2.3 أيام |
6 | 20830 | 380 | 55 ساعات / 2.3 أيام |
7 | 22080 | 410 | 54 ساعات / 2.3 أيام |
8 | 23405 | 430 | 54 ساعات / 2.3 أيام |
9 | 24809 | 460 | 54 ساعات / 2.3 أيام |
10 | 26298 | 480 | 55 ساعات / 2.3 أيام |
11 | 27876 | 510 | 55 ساعات / 2.3 أيام |
12 | 29549 | 540 | 55 ساعات / 2.3 أيام |
13 | 31322 | 580 | 54 ساعات / 2.3 أيام |
14 | 33201 | 610 | 54 ساعات / 2.3 أيام |
15 | 35193 | 650 | 54 ساعات / 2.3 أيام |
16 | 37305 | 690 | 54 ساعات / 2.3 أيام |
17 | 39543 | 730 | 54 ساعات / 2.3 أيام |
18 | 41916 | 770 | 54 ساعات / 2.3 أيام |
19 | 44431 | 820 | 54 ساعات / 2.3 أيام |
20 | 47097 | 870 | 54 ساعات / 2.3 أيام |
21 | 49923 | 920 | 54 ساعات / 2.3 أيام |
22 | 52918 | 980 | 54 ساعات / 2.3 أيام |
23 | 56093 | 1030 | 54 ساعات / 2.3 أيام |
24 | 59459 | 1100 | 54 ساعات / 2.3 أيام |
25 | 63027 | 1160 | 54 ساعات / 2.3 أيام |
26 | 66809 | 1230 | 54 ساعات / 2.3 أيام |
27 | 70818 | 1310 | 54 ساعات / 2.3 أيام |
28 | 75067 | 1380 | 54 ساعات / 2.3 أيام |
29 | 79571 | 1470 | 54 ساعات / 2.3 أيام |
30 | 84345 | 1550 | 54 ساعات / 2.3 أيام |
31 | 89406 | 1650 | 54 ساعات / 2.3 أيام |
البيانات لمستويات البطاقة Free Gift: Airdrop لا تزال قيد التحديث. نحن نضيف بيانات جديدة يوميًا.