Metaverse
علامة تبويب البطاقة
Specials
تكلفة الترقية حتى المستوى 0
-
الدخل لكل ساعة عند المستوى 0
-
فترة السداد عند المستوى 0
- أيام
جدول مستويات ترقية البطاقة: Metaverse
يوفر هذا الجدول بيانات حول تكاليف ترقية البطاقة Metaverse من الفئة Specials في كل مستوى. يتضمن معلومات عن الدخل بالساعة وفترة الاسترداد.
المستوى | تكلفة الترقية | الدخل بالساعة | الاسترداد (ساعات/أيام) |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | 38500 | 2100 | 18 ساعات / 0.8 أيام |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
28 | - | - | - |
29 | - | - | - |
30 | - | - | - |
31 | - | - | - |
البيانات لمستويات البطاقة Metaverse لا تزال قيد التحديث. نحن نضيف بيانات جديدة يوميًا.