Protective Gloves
علامة تبويب البطاقة
Gear
تكلفة الترقية حتى المستوى 21
704,876
الدخل لكل ساعة عند المستوى 21
3,840 لكل ساعة
فترة السداد عند المستوى 21
7.6 أيام
جدول مستويات ترقية البطاقة: Protective Gloves
يوفر هذا الجدول بيانات حول تكاليف ترقية البطاقة Protective Gloves من الفئة Gear في كل مستوى. يتضمن معلومات عن الدخل بالساعة وفترة الاسترداد.
المستوى | تكلفة الترقية | الدخل بالساعة | الاسترداد (ساعات/أيام) |
---|---|---|---|
1 | 17000 | 1130 | 15 ساعات / 0.6 أيام |
2 | 18700 | 70 | 267 ساعات / 11.1 أيام |
3 | 19822 | 80 | 248 ساعات / 10.3 أيام |
4 | 21011 | 80 | 263 ساعات / 11 أيام |
5 | 22272 | 90 | 247 ساعات / 10.3 أيام |
6 | 23608 | 90 | 262 ساعات / 10.9 أيام |
7 | 25024 | 100 | 250 ساعات / 10.4 أيام |
8 | 26525 | 100 | 265 ساعات / 11 أيام |
9 | 28117 | 110 | 256 ساعات / 10.7 أيام |
10 | 29804 | 120 | 248 ساعات / 10.3 أيام |
11 | 31592 | 120 | 263 ساعات / 11 أيام |
12 | 33488 | 130 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
13 | 35497 | 140 | 254 ساعات / 10.6 أيام |
14 | 37627 | 150 | 251 ساعات / 10.5 أيام |
15 | 39885 | 160 | 249 ساعات / 10.4 أيام |
16 | 42278 | 170 | 249 ساعات / 10.4 أيام |
17 | 44815 | 180 | 249 ساعات / 10.4 أيام |
18 | 47504 | 190 | 250 ساعات / 10.4 أيام |
19 | 50354 | 200 | 252 ساعات / 10.5 أيام |
20 | 53375 | 210 | 254 ساعات / 10.6 أيام |
21 | 56578 | 220 | 257 ساعات / 10.7 أيام |
22 | 59973 | 240 | 250 ساعات / 10.4 أيام |
23 | 63571 | 250 | 254 ساعات / 10.6 أيام |
24 | 67385 | 260 | 259 ساعات / 10.8 أيام |
25 | 71428 | 280 | 255 ساعات / 10.6 أيام |
26 | 75714 | 300 | 252 ساعات / 10.5 أيام |
27 | 80257 | 320 | 251 ساعات / 10.5 أيام |
28 | 85072 | 330 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
29 | 90176 | 350 | 258 ساعات / 10.8 أيام |
30 | 95587 | 380 | 252 ساعات / 10.5 أيام |
31 | 101322 | 400 | 253 ساعات / 10.5 أيام |
البيانات لمستويات البطاقة Protective Gloves لا تزال قيد التحديث. نحن نضيف بيانات جديدة يوميًا.