Water Cooled PC
علامة تبويب البطاقة
Gear
تكلفة الترقية حتى المستوى 21
20,732,113
الدخل لكل ساعة عند المستوى 21
101,160 لكل ساعة
فترة السداد عند المستوى 21
8.5 أيام
كيفية فتح البطاقة Water Cooled PC
لفتح البطاقة Water Cooled PC، تحتاج إلى ترقية البطاقة Thermal Paste إلى المستوى 5 LvL.
جدول مستويات ترقية البطاقة: Water Cooled PC
يوفر هذا الجدول بيانات حول تكاليف ترقية البطاقة Water Cooled PC من الفئة Gear في كل مستوى. يتضمن معلومات عن الدخل بالساعة وفترة الاسترداد.
المستوى | تكلفة الترقية | الدخل بالساعة | الاسترداد (ساعات/أيام) |
---|---|---|---|
1 | 500000 | 31480 | 16 ساعات / 0.7 أيام |
2 | 550000 | 1890 | 291 ساعات / 12.1 أيام |
3 | 583000 | 2010 | 290 ساعات / 12.1 أيام |
4 | 617980 | 2130 | 290 ساعات / 12.1 أيام |
5 | 655059 | 2260 | 290 ساعات / 12.1 أيام |
6 | 694363 | 2390 | 291 ساعات / 12.1 أيام |
7 | 736025 | 2530 | 291 ساعات / 12.1 أيام |
8 | 780187 | 2690 | 290 ساعات / 12.1 أيام |
9 | 826998 | 2850 | 290 ساعات / 12.1 أيام |
10 | 876618 | 3020 | 290 ساعات / 12.1 أيام |
11 | 929215 | 3200 | 290 ساعات / 12.1 أيام |
12 | 984968 | 3390 | 291 ساعات / 12.1 أيام |
13 | 1044066 | 3600 | 290 ساعات / 12.1 أيام |
14 | 1106710 | 3810 | 290 ساعات / 12.1 أيام |
15 | 1173113 | 4040 | 290 ساعات / 12.1 أيام |
16 | 1243500 | 4280 | 291 ساعات / 12.1 أيام |
17 | 1318110 | 4540 | 290 ساعات / 12.1 أيام |
18 | 1397197 | 4810 | 290 ساعات / 12.1 أيام |
19 | 1481029 | 5100 | 290 ساعات / 12.1 أيام |
20 | 1569891 | 5410 | 290 ساعات / 12.1 أيام |
21 | 1664084 | 5730 | 290 ساعات / 12.1 أيام |
22 | 1763929 | 6070 | 291 ساعات / 12.1 أيام |
23 | 1869765 | 6440 | 290 ساعات / 12.1 أيام |
24 | 1981951 | 6830 | 290 ساعات / 12.1 أيام |
25 | 2100868 | 7230 | 291 ساعات / 12.1 أيام |
26 | 2226920 | 7670 | 290 ساعات / 12.1 أيام |
27 | 2360535 | 8130 | 290 ساعات / 12.1 أيام |
28 | 2502167 | 8620 | 290 ساعات / 12.1 أيام |
29 | 2652297 | 9130 | 291 ساعات / 12.1 أيام |
30 | 2811435 | 9680 | 290 ساعات / 12.1 أيام |
31 | 2980121 | 10260 | 290 ساعات / 12.1 أيام |
البيانات لمستويات البطاقة Water Cooled PC لا تزال قيد التحديث. نحن نضيف بيانات جديدة يوميًا.