Cold Weather gear
কার্ড ট্যাব
Gear
আপগ্রেড খরচ LvL পর্যন্ত 21
10,116,297
প্রতি ঘণ্টার আয় LvL এ 21
55,685 প্রতি ঘণ্টা
পেব্যাক LvL এ 21
7.6 দিন
কার্ড আপগ্রেড স্তর তালিকা: Cold Weather gear
এই তালিকাটি প্রতিটি স্তরে Cold Weather gear কার্ডের শ্রেণী Gear আপগ্রেড খরচের তথ্য সরবরাহ করে। এটি প্রতি ঘন্টা আয় এবং পেব্যাক সময় সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে।
স্তর | আপগ্রেড খরচ | প্রতি ঘণ্টায় আয় | পেব্যাক (ঘন্টা/দিন) |
---|---|---|---|
1 | 250 | 17680 | 0 ঘণ্টা / 0 দিন |
2 | 275000 | 1070 | 257 ঘণ্টা / 10.7 দিন |
3 | 291500 | 1130 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
4 | 308990 | 1200 | 257 ঘণ্টা / 10.7 দিন |
5 | 327529 | 1270 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
6 | 347181 | 135 | 2572 ঘণ্টা / 107.2 দিন |
7 | 368012 | 1430 | 257 ঘণ্টা / 10.7 দিন |
8 | 390093 | 1510 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
9 | 413499 | 1600 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
10 | 438309 | 1700 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
11 | 464608 | 1800 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
12 | 492484 | 1910 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
13 | 522033 | 2020 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
14 | 553355 | 2150 | 257 ঘণ্টা / 10.7 দিন |
15 | 586556 | 2270 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
16 | 621749 | 2410 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
17 | 659054 | 2550 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
18 | 698597 | 2710 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
19 | 740513 | 2870 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
20 | 784944 | 3040 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
21 | 832041 | 3230 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
22 | 881963 | 3420 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
23 | 934881 | 3620 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
24 | 990974 | 3840 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
25 | 1050432 | 4070 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
26 | 1113458 | 4320 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
27 | 1180265 | 4580 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
28 | 1251081 | 4850 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
29 | 1326146 | 5140 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
30 | 1405715 | 5450 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
31 | 1490058 | 5780 | 258 ঘণ্টা / 10.8 দিন |
কার্ড স্তরের তথ্য Cold Weather gear এখনও আপডেট হচ্ছে। আমরা প্রতিদিন নতুন ডেটা যোগ করছি।