Crypto Crane
কার্ড ট্যাব
Services
আপগ্রেড খরচ LvL পর্যন্ত 21
1,036,610
প্রতি ঘণ্টার আয় LvL এ 21
5,850 প্রতি ঘণ্টা
পেব্যাক LvL এ 21
7.4 দিন
কার্ড আপগ্রেড স্তর তালিকা: Crypto Crane
এই তালিকাটি প্রতিটি স্তরে Crypto Crane কার্ডের শ্রেণী Services আপগ্রেড খরচের তথ্য সরবরাহ করে। এটি প্রতি ঘন্টা আয় এবং পেব্যাক সময় সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে।
স্তর | আপগ্রেড খরচ | প্রতি ঘণ্টায় আয় | পেব্যাক (ঘন্টা/দিন) |
---|---|---|---|
1 | 25000 | 1750 | 14 ঘণ্টা / 0.6 দিন |
2 | 27500 | 110 | 250 ঘণ্টা / 10.4 দিন |
3 | 29150 | 120 | 243 ঘণ্টা / 10.1 দিন |
4 | 30899 | 120 | 257 ঘণ্টা / 10.7 দিন |
5 | 32753 | 130 | 252 ঘণ্টা / 10.5 দিন |
6 | 34718 | 140 | 248 ঘণ্টা / 10.3 দিন |
7 | 36801 | 150 | 245 ঘণ্টা / 10.2 দিন |
8 | 39009 | 160 | 244 ঘণ্টা / 10.2 দিন |
9 | 41350 | 170 | 243 ঘণ্টা / 10.1 দিন |
10 | 43831 | 180 | 244 ঘণ্টা / 10.2 দিন |
11 | 46461 | 190 | 245 ঘণ্টা / 10.2 দিন |
12 | 49249 | 200 | 246 ঘণ্টা / 10.3 দিন |
13 | 52204 | 210 | 249 ঘণ্টা / 10.4 দিন |
14 | 55336 | 220 | 252 ঘণ্টা / 10.5 দিন |
15 | 58656 | 240 | 244 ঘণ্টা / 10.2 দিন |
16 | 62175 | 250 | 249 ঘণ্টা / 10.4 দিন |
17 | 65906 | 270 | 244 ঘণ্টা / 10.2 দিন |
18 | 69860 | 280 | 250 ঘণ্টা / 10.4 দিন |
19 | 74052 | 300 | 247 ঘণ্টা / 10.3 দিন |
20 | 78495 | 320 | 245 ঘণ্টা / 10.2 দিন |
21 | 83205 | 340 | 245 ঘণ্টা / 10.2 দিন |
22 | 88197 | 360 | 245 ঘণ্টা / 10.2 দিন |
23 | 93489 | 380 | 246 ঘণ্টা / 10.3 দিন |
24 | 99098 | 400 | 248 ঘণ্টা / 10.3 দিন |
25 | 105044 | 420 | 250 ঘণ্টা / 10.4 দিন |
26 | 111347 | 450 | 247 ঘণ্টা / 10.3 দিন |
27 | 118028 | 480 | 246 ঘণ্টা / 10.3 দিন |
28 | 125110 | 510 | 245 ঘণ্টা / 10.2 দিন |
29 | 132617 | 540 | 246 ঘণ্টা / 10.3 দিন |
30 | 140574 | 570 | 247 ঘণ্টা / 10.3 দিন |
31 | 149008 | 600 | 248 ঘণ্টা / 10.3 দিন |
কার্ড স্তরের তথ্য Crypto Crane এখনও আপডেট হচ্ছে। আমরা প্রতিদিন নতুন ডেটা যোগ করছি।