Digital Nomad
কার্ড ট্যাব
Workers
আপগ্রেড খরচ LvL পর্যন্ত 21
205,229
প্রতি ঘণ্টার আয় LvL এ 21
1,110 প্রতি ঘণ্টা
পেব্যাক LvL এ 21
7.7 দিন
কার্ড আপগ্রেড স্তর তালিকা: Digital Nomad
এই তালিকাটি প্রতিটি স্তরে Digital Nomad কার্ডের শ্রেণী Workers আপগ্রেড খরচের তথ্য সরবরাহ করে। এটি প্রতি ঘন্টা আয় এবং পেব্যাক সময় সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে।
স্তর | আপগ্রেড খরচ | প্রতি ঘণ্টায় আয় | পেব্যাক (ঘন্টা/দিন) |
---|---|---|---|
1 | 4950 | 340 | 15 ঘণ্টা / 0.6 দিন |
2 | 5445 | 20 | 272 ঘণ্টা / 11.3 দিন |
3 | 5772 | 22 | 262 ঘণ্টা / 10.9 দিন |
4 | 6118 | 23 | 266 ঘণ্টা / 11.1 দিন |
5 | 6485 | 24 | 270 ঘণ্টা / 11.3 দিন |
6 | 6874 | 26 | 264 ঘণ্টা / 11 দিন |
7 | 7286 | 27 | 270 ঘণ্টা / 11.3 দিন |
8 | 7723 | 29 | 266 ঘণ্টা / 11.1 দিন |
9 | 8186 | 31 | 264 ঘণ্টা / 11 দিন |
10 | 8677 | 33 | 263 ঘণ্টা / 11 দিন |
11 | 9198 | 35 | 263 ঘণ্টা / 11 দিন |
12 | 9750 | 37 | 264 ঘণ্টা / 11 দিন |
13 | 10335 | 39 | 265 ঘণ্টা / 11 দিন |
14 | 10955 | 41 | 267 ঘণ্টা / 11.1 দিন |
15 | 11612 | 44 | 264 ঘণ্টা / 11 দিন |
16 | 12309 | 46 | 268 ঘণ্টা / 11.2 দিন |
17 | 13048 | 49 | 266 ঘণ্টা / 11.1 দিন |
18 | 13831 | 52 | 266 ঘণ্টা / 11.1 দিন |
19 | 14661 | 55 | 267 ঘণ্টা / 11.1 দিন |
20 | 15541 | 67 | 232 ঘণ্টা / 9.7 দিন |
21 | 16473 | 70 | 235 ঘণ্টা / 9.8 দিন |
22 | 17461 | 70 | 249 ঘণ্টা / 10.4 দিন |
23 | 18509 | 80 | 231 ঘণ্টা / 9.6 দিন |
24 | 19620 | 80 | 245 ঘণ্টা / 10.2 দিন |
25 | 20797 | 90 | 231 ঘণ্টা / 9.6 দিন |
26 | 22045 | 90 | 245 ঘণ্টা / 10.2 দিন |
27 | 23368 | 100 | 234 ঘণ্টা / 9.8 দিন |
28 | 24770 | 100 | 248 ঘণ্টা / 10.3 দিন |
29 | 26256 | 110 | 239 ঘণ্টা / 10 দিন |
30 | 27831 | 110 | 253 ঘণ্টা / 10.5 দিন |
31 | 29501 | 120 | 246 ঘণ্টা / 10.3 দিন |
কার্ড স্তরের তথ্য Digital Nomad এখনও আপডেট হচ্ছে। আমরা প্রতিদিন নতুন ডেটা যোগ করছি।