Early Adopter Sibling
কার্ড ট্যাব
Workers
আপগ্রেড খরচ LvL পর্যন্ত 21
475,812
প্রতি ঘণ্টার আয় LvL এ 21
2,690 প্রতি ঘণ্টা
পেব্যাক LvL এ 21
7.4 দিন
কার্ড আপগ্রেড স্তর তালিকা: Early Adopter Sibling
এই তালিকাটি প্রতিটি স্তরে Early Adopter Sibling কার্ডের শ্রেণী Workers আপগ্রেড খরচের তথ্য সরবরাহ করে। এটি প্রতি ঘন্টা আয় এবং পেব্যাক সময় সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে।
স্তর | আপগ্রেড খরচ | প্রতি ঘণ্টায় আয় | পেব্যাক (ঘন্টা/দিন) |
---|---|---|---|
1 | 11475 | 795 | 14 ঘণ্টা / 0.6 দিন |
2 | 12623 | 48 | 263 ঘণ্টা / 11 দিন |
3 | 13380 | 51 | 262 ঘণ্টা / 10.9 দিন |
4 | 14183 | 54 | 263 ঘণ্টা / 11 দিন |
5 | 15034 | 62 | 242 ঘণ্টা / 10.1 দিন |
6 | 15936 | 70 | 228 ঘণ্টা / 9.5 দিন |
7 | 16892 | 70 | 241 ঘণ্টা / 10 দিন |
8 | 17906 | 70 | 256 ঘণ্টা / 10.7 দিন |
9 | 18980 | 80 | 237 ঘণ্টা / 9.9 দিন |
10 | 20119 | 80 | 251 ঘণ্টা / 10.5 দিন |
11 | 21326 | 90 | 237 ঘণ্টা / 9.9 দিন |
12 | 22606 | 90 | 251 ঘণ্টা / 10.5 দিন |
13 | 23962 | 100 | 240 ঘণ্টা / 10 দিন |
14 | 25400 | 100 | 254 ঘণ্টা / 10.6 দিন |
15 | 26924 | 110 | 245 ঘণ্টা / 10.2 দিন |
16 | 28539 | 120 | 238 ঘণ্টা / 9.9 দিন |
17 | 30251 | 120 | 252 ঘণ্টা / 10.5 দিন |
18 | 32066 | 130 | 247 ঘণ্টা / 10.3 দিন |
19 | 33990 | 140 | 243 ঘণ্টা / 10.1 দিন |
20 | 36029 | 150 | 240 ঘণ্টা / 10 দিন |
21 | 38191 | 160 | 239 ঘণ্টা / 10 দিন |
22 | 40482 | 170 | 238 ঘণ্টা / 9.9 দিন |
23 | 42911 | 180 | 238 ঘণ্টা / 9.9 দিন |
24 | 45486 | 190 | 239 ঘণ্টা / 10 দিন |
25 | 48215 | 200 | 241 ঘণ্টা / 10 দিন |
26 | 51108 | 210 | 243 ঘণ্টা / 10.1 দিন |
27 | 54174 | 220 | 246 ঘণ্টা / 10.3 দিন |
28 | 57424 | 240 | 239 ঘণ্টা / 10 দিন |
29 | 60869 | 250 | 243 ঘণ্টা / 10.1 দিন |
30 | 64521 | 270 | 239 ঘণ্টা / 10 দিন |
31 | 68392 | 280 | 244 ঘণ্টা / 10.2 দিন |
কার্ড স্তরের তথ্য Early Adopter Sibling এখনও আপডেট হচ্ছে। আমরা প্রতিদিন নতুন ডেটা যোগ করছি।