Inhouse Physical Therapist
কার্ড ট্যাব
Specials
আপগ্রেড খরচ LvL পর্যন্ত 21
66,342,642
প্রতি ঘণ্টার আয় LvL এ 21
319,270 প্রতি ঘণ্টা
পেব্যাক LvL এ 21
8.7 দিন
কার্ড আপগ্রেড স্তর তালিকা: Inhouse Physical Therapist
এই তালিকাটি প্রতিটি স্তরে Inhouse Physical Therapist কার্ডের শ্রেণী Specials আপগ্রেড খরচের তথ্য সরবরাহ করে। এটি প্রতি ঘন্টা আয় এবং পেব্যাক সময় সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে।
স্তর | আপগ্রেড খরচ | প্রতি ঘণ্টায় আয় | পেব্যাক (ঘন্টা/দিন) |
---|---|---|---|
1 | 1600000 | 99500 | 16 ঘণ্টা / 0.7 দিন |
2 | 1760000 | 5970 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
3 | 1865600 | 6330 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
4 | 1977536 | 6710 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
5 | 2096188 | 7120 | 294 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
6 | 2221959 | 7540 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
7 | 2355277 | 8000 | 294 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
8 | 2496594 | 8480 | 294 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
9 | 2646390 | 8980 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
10 | 2805173 | 9520 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
11 | 2973483 | 10090 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
12 | 3151892 | 10700 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
13 | 3341006 | 11340 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
14 | 3541466 | 12020 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
15 | 3753954 | 12740 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
16 | 3979191 | 13510 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
17 | 4217942 | 14320 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
18 | 4471019 | 15180 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
19 | 4739280 | 16090 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
20 | 5023637 | 17050 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
21 | 5325055 | 18080 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
22 | 5644558 | 19160 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
23 | 5983231 | 20310 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
24 | 6342225 | 21530 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
25 | 6722759 | 22820 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
26 | 7126125 | 24190 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
27 | 7553693 | 25640 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
28 | 8006915 | 27180 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
29 | 8487330 | 28810 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
30 | 8996570 | 30540 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
31 | 9536364 | 32370 | 295 ঘণ্টা / 12.3 দিন |
কার্ড স্তরের তথ্য Inhouse Physical Therapist এখনও আপডেট হচ্ছে। আমরা প্রতিদিন নতুন ডেটা যোগ করছি।