Intern
কার্ড ট্যাব
Workers
আপগ্রেড খরচ LvL পর্যন্ত 21
913,917
প্রতি ঘণ্টার আয় LvL এ 21
4,670 প্রতি ঘণ্টা
পেব্যাক LvL এ 21
8.2 দিন
কার্ড আপগ্রেড স্তর তালিকা: Intern
এই তালিকাটি প্রতিটি স্তরে Intern কার্ডের শ্রেণী Workers আপগ্রেড খরচের তথ্য সরবরাহ করে। এটি প্রতি ঘন্টা আয় এবং পেব্যাক সময় সম্পর্কিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে।
স্তর | আপগ্রেড খরচ | প্রতি ঘণ্টায় আয় | পেব্যাক (ঘন্টা/দিন) |
---|---|---|---|
1 | 22000 | 1400 | 16 ঘণ্টা / 0.7 দিন |
2 | 24200 | 90 | 269 ঘণ্টা / 11.2 দিন |
3 | 25652 | 90 | 285 ঘণ্টা / 11.9 দিন |
4 | 27191 | 100 | 272 ঘণ্টা / 11.3 দিন |
5 | 30551 | 110 | 278 ঘণ্টা / 11.6 দিন |
6 | 30551 | 110 | 278 ঘণ্টা / 11.6 দিন |
7 | 32384 | 120 | 270 ঘণ্টা / 11.3 দিন |
8 | 34327 | 130 | 264 ঘণ্টা / 11 দিন |
9 | 36387 | 130 | 280 ঘণ্টা / 11.7 দিন |
10 | 38570 | 140 | 276 ঘণ্টা / 11.5 দিন |
11 | 40884 | 150 | 273 ঘণ্টা / 11.4 দিন |
12 | 43337 | 160 | 271 ঘণ্টা / 11.3 দিন |
13 | 45937 | 170 | 270 ঘণ্টা / 11.3 দিন |
14 | 48693 | 180 | 271 ঘণ্টা / 11.3 দিন |
15 | 51615 | 190 | 272 ঘণ্টা / 11.3 দিন |
16 | 54712 | 200 | 274 ঘণ্টা / 11.4 দিন |
17 | 57995 | 210 | 276 ঘণ্টা / 11.5 দিন |
18 | 61475 | 230 | 267 ঘণ্টা / 11.1 দিন |
19 | 65164 | 240 | 272 ঘণ্টা / 11.3 দিন |
20 | 69074 | 250 | 276 ঘণ্টা / 11.5 দিন |
21 | 73218 | 270 | 271 ঘণ্টা / 11.3 দিন |
22 | 77611 | 290 | 268 ঘণ্টা / 11.2 দিন |
23 | 82268 | 300 | 274 ঘণ্টা / 11.4 দিন |
24 | 87204 | 320 | 273 ঘণ্টা / 11.4 দিন |
25 | 92436 | 340 | 272 ঘণ্টা / 11.3 দিন |
26 | 97982 | 360 | 272 ঘণ্টা / 11.3 দিন |
27 | 103861 | 380 | 273 ঘণ্টা / 11.4 দিন |
28 | 110093 | 400 | 275 ঘণ্টা / 11.5 দিন |
29 | 116699 | 430 | 271 ঘণ্টা / 11.3 দিন |
30 | 123701 | 450 | 275 ঘণ্টা / 11.5 দিন |
31 | 131123 | 480 | 273 ঘণ্টা / 11.4 দিন |
কার্ড স্তরের তথ্য Intern এখনও আপডেট হচ্ছে। আমরা প্রতিদিন নতুন ডেটা যোগ করছি।