Blockchain Security Audlt
Kartenreiter
Services
Upgrade-Kosten bis LvL 21
6,219,621
Einkommen pro Stunde bei LvL 21
24,180 pro Stunde
Amortisation bei LvL 21
10.7 Tage
Upgrade-Tabelle für Kartenebenen: Blockchain Security Audlt
Diese Tabelle zeigt die Upgrade-Kosten für die Karte Blockchain Security Audlt aus der Kategorie Services für jedes Level, sowie die stündlichen Einnahmen und die Amortisationsdauer.
Level | Upgrade-Kosten | Stündlicher Gewinn | Amortisation (Stunden/Tage) |
---|---|---|---|
1 | 150000 | 7500 | 20 Stunden / 0.8 Tage |
2 | 165000 | 450 | 367 Stunden / 15.3 Tage |
3 | 174900 | 480 | 364 Stunden / 15.2 Tage |
4 | 185394 | 510 | 364 Stunden / 15.2 Tage |
5 | 196518 | 540 | 364 Stunden / 15.2 Tage |
6 | 208309 | 570 | 365 Stunden / 15.2 Tage |
7 | 220808 | 610 | 362 Stunden / 15.1 Tage |
8 | 234056 | 640 | 366 Stunden / 15.3 Tage |
9 | 248099 | 680 | 365 Stunden / 15.2 Tage |
10 | 262985 | 720 | 365 Stunden / 15.2 Tage |
11 | 278764 | 770 | 362 Stunden / 15.1 Tage |
12 | 295490 | 810 | 365 Stunden / 15.2 Tage |
13 | 313219 | 860 | 364 Stunden / 15.2 Tage |
14 | 332012 | 910 | 365 Stunden / 15.2 Tage |
15 | 351933 | 970 | 363 Stunden / 15.1 Tage |
16 | 373049 | 1030 | 362 Stunden / 15.1 Tage |
17 | 395432 | 1090 | 363 Stunden / 15.1 Tage |
18 | 419158 | 1150 | 364 Stunden / 15.2 Tage |
19 | 444307 | 1220 | 364 Stunden / 15.2 Tage |
20 | 470965 | 1300 | 362 Stunden / 15.1 Tage |
21 | 499223 | 1370 | 364 Stunden / 15.2 Tage |
22 | 529176 | 1460 | 362 Stunden / 15.1 Tage |
23 | 560927 | 1540 | 364 Stunden / 15.2 Tage |
24 | 594583 | 1640 | 363 Stunden / 15.1 Tage |
25 | 630258 | 1730 | 364 Stunden / 15.2 Tage |
26 | 668073 | 1840 | 363 Stunden / 15.1 Tage |
27 | 708157 | 1950 | 363 Stunden / 15.1 Tage |
28 | 750646 | 2070 | 363 Stunden / 15.1 Tage |
29 | 795685 | 2190 | 363 Stunden / 15.1 Tage |
30 | 843426 | 2320 | 364 Stunden / 15.2 Tage |
31 | 894032 | 2460 | 363 Stunden / 15.1 Tage |
Die Daten für die Kartenebenen von Blockchain Security Audlt werden noch ergänzt. Wir aktualisieren täglich die neuen Daten.