Bull Market
Kartenreiter
Specials
Upgrade-Kosten bis LvL 0
-
Einkommen pro Stunde bei LvL 0
-
Amortisation bei LvL 0
- Tage
Upgrade-Tabelle für Kartenebenen: Bull Market
Diese Tabelle zeigt die Upgrade-Kosten für die Karte Bull Market aus der Kategorie Specials für jedes Level, sowie die stündlichen Einnahmen und die Amortisationsdauer.
Level | Upgrade-Kosten | Stündlicher Gewinn | Amortisation (Stunden/Tage) |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
28 | - | - | - |
29 | - | - | - |
30 | - | - | - |
31 | - | - | - |
Die Daten für die Kartenebenen von Bull Market werden noch ergänzt. Wir aktualisieren täglich die neuen Daten.