Cold Weather gear
Kartenreiter
Gear
Upgrade-Kosten bis LvL 21
10,116,297
Einkommen pro Stunde bei LvL 21
55,685 pro Stunde
Amortisation bei LvL 21
7.6 Tage
Upgrade-Tabelle für Kartenebenen: Cold Weather gear
Diese Tabelle zeigt die Upgrade-Kosten für die Karte Cold Weather gear aus der Kategorie Gear für jedes Level, sowie die stündlichen Einnahmen und die Amortisationsdauer.
Level | Upgrade-Kosten | Stündlicher Gewinn | Amortisation (Stunden/Tage) |
---|---|---|---|
1 | 250 | 17680 | 0 Stunden / 0 Tage |
2 | 275000 | 1070 | 257 Stunden / 10.7 Tage |
3 | 291500 | 1130 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
4 | 308990 | 1200 | 257 Stunden / 10.7 Tage |
5 | 327529 | 1270 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
6 | 347181 | 135 | 2572 Stunden / 107.2 Tage |
7 | 368012 | 1430 | 257 Stunden / 10.7 Tage |
8 | 390093 | 1510 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
9 | 413499 | 1600 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
10 | 438309 | 1700 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
11 | 464608 | 1800 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
12 | 492484 | 1910 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
13 | 522033 | 2020 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
14 | 553355 | 2150 | 257 Stunden / 10.7 Tage |
15 | 586556 | 2270 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
16 | 621749 | 2410 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
17 | 659054 | 2550 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
18 | 698597 | 2710 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
19 | 740513 | 2870 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
20 | 784944 | 3040 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
21 | 832041 | 3230 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
22 | 881963 | 3420 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
23 | 934881 | 3620 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
24 | 990974 | 3840 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
25 | 1050432 | 4070 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
26 | 1113458 | 4320 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
27 | 1180265 | 4580 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
28 | 1251081 | 4850 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
29 | 1326146 | 5140 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
30 | 1405715 | 5450 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
31 | 1490058 | 5780 | 258 Stunden / 10.8 Tage |
Die Daten für die Kartenebenen von Cold Weather gear werden noch ergänzt. Wir aktualisieren täglich die neuen Daten.