Digital Nomad
Kartenreiter
Workers
Upgrade-Kosten bis LvL 21
205,229
Einkommen pro Stunde bei LvL 21
1,110 pro Stunde
Amortisation bei LvL 21
7.7 Tage
Upgrade-Tabelle für Kartenebenen: Digital Nomad
Diese Tabelle zeigt die Upgrade-Kosten für die Karte Digital Nomad aus der Kategorie Workers für jedes Level, sowie die stündlichen Einnahmen und die Amortisationsdauer.
Level | Upgrade-Kosten | Stündlicher Gewinn | Amortisation (Stunden/Tage) |
---|---|---|---|
1 | 4950 | 340 | 15 Stunden / 0.6 Tage |
2 | 5445 | 20 | 272 Stunden / 11.3 Tage |
3 | 5772 | 22 | 262 Stunden / 10.9 Tage |
4 | 6118 | 23 | 266 Stunden / 11.1 Tage |
5 | 6485 | 24 | 270 Stunden / 11.3 Tage |
6 | 6874 | 26 | 264 Stunden / 11 Tage |
7 | 7286 | 27 | 270 Stunden / 11.3 Tage |
8 | 7723 | 29 | 266 Stunden / 11.1 Tage |
9 | 8186 | 31 | 264 Stunden / 11 Tage |
10 | 8677 | 33 | 263 Stunden / 11 Tage |
11 | 9198 | 35 | 263 Stunden / 11 Tage |
12 | 9750 | 37 | 264 Stunden / 11 Tage |
13 | 10335 | 39 | 265 Stunden / 11 Tage |
14 | 10955 | 41 | 267 Stunden / 11.1 Tage |
15 | 11612 | 44 | 264 Stunden / 11 Tage |
16 | 12309 | 46 | 268 Stunden / 11.2 Tage |
17 | 13048 | 49 | 266 Stunden / 11.1 Tage |
18 | 13831 | 52 | 266 Stunden / 11.1 Tage |
19 | 14661 | 55 | 267 Stunden / 11.1 Tage |
20 | 15541 | 67 | 232 Stunden / 9.7 Tage |
21 | 16473 | 70 | 235 Stunden / 9.8 Tage |
22 | 17461 | 70 | 249 Stunden / 10.4 Tage |
23 | 18509 | 80 | 231 Stunden / 9.6 Tage |
24 | 19620 | 80 | 245 Stunden / 10.2 Tage |
25 | 20797 | 90 | 231 Stunden / 9.6 Tage |
26 | 22045 | 90 | 245 Stunden / 10.2 Tage |
27 | 23368 | 100 | 234 Stunden / 9.8 Tage |
28 | 24770 | 100 | 248 Stunden / 10.3 Tage |
29 | 26256 | 110 | 239 Stunden / 10 Tage |
30 | 27831 | 110 | 253 Stunden / 10.5 Tage |
31 | 29501 | 120 | 246 Stunden / 10.3 Tage |
Die Daten für die Kartenebenen von Digital Nomad werden noch ergänzt. Wir aktualisieren täglich die neuen Daten.