Early Adopter Sibling
Kartenreiter
Workers
Upgrade-Kosten bis LvL 21
475,812
Einkommen pro Stunde bei LvL 21
2,690 pro Stunde
Amortisation bei LvL 21
7.4 Tage
Upgrade-Tabelle für Kartenebenen: Early Adopter Sibling
Diese Tabelle zeigt die Upgrade-Kosten für die Karte Early Adopter Sibling aus der Kategorie Workers für jedes Level, sowie die stündlichen Einnahmen und die Amortisationsdauer.
Level | Upgrade-Kosten | Stündlicher Gewinn | Amortisation (Stunden/Tage) |
---|---|---|---|
1 | 11475 | 795 | 14 Stunden / 0.6 Tage |
2 | 12623 | 48 | 263 Stunden / 11 Tage |
3 | 13380 | 51 | 262 Stunden / 10.9 Tage |
4 | 14183 | 54 | 263 Stunden / 11 Tage |
5 | 15034 | 62 | 242 Stunden / 10.1 Tage |
6 | 15936 | 70 | 228 Stunden / 9.5 Tage |
7 | 16892 | 70 | 241 Stunden / 10 Tage |
8 | 17906 | 70 | 256 Stunden / 10.7 Tage |
9 | 18980 | 80 | 237 Stunden / 9.9 Tage |
10 | 20119 | 80 | 251 Stunden / 10.5 Tage |
11 | 21326 | 90 | 237 Stunden / 9.9 Tage |
12 | 22606 | 90 | 251 Stunden / 10.5 Tage |
13 | 23962 | 100 | 240 Stunden / 10 Tage |
14 | 25400 | 100 | 254 Stunden / 10.6 Tage |
15 | 26924 | 110 | 245 Stunden / 10.2 Tage |
16 | 28539 | 120 | 238 Stunden / 9.9 Tage |
17 | 30251 | 120 | 252 Stunden / 10.5 Tage |
18 | 32066 | 130 | 247 Stunden / 10.3 Tage |
19 | 33990 | 140 | 243 Stunden / 10.1 Tage |
20 | 36029 | 150 | 240 Stunden / 10 Tage |
21 | 38191 | 160 | 239 Stunden / 10 Tage |
22 | 40482 | 170 | 238 Stunden / 9.9 Tage |
23 | 42911 | 180 | 238 Stunden / 9.9 Tage |
24 | 45486 | 190 | 239 Stunden / 10 Tage |
25 | 48215 | 200 | 241 Stunden / 10 Tage |
26 | 51108 | 210 | 243 Stunden / 10.1 Tage |
27 | 54174 | 220 | 246 Stunden / 10.3 Tage |
28 | 57424 | 240 | 239 Stunden / 10 Tage |
29 | 60869 | 250 | 243 Stunden / 10.1 Tage |
30 | 64521 | 270 | 239 Stunden / 10 Tage |
31 | 68392 | 280 | 244 Stunden / 10.2 Tage |
Die Daten für die Kartenebenen von Early Adopter Sibling werden noch ergänzt. Wir aktualisieren täglich die neuen Daten.