Ethereum ETF
Kartenreiter
Specials
Upgrade-Kosten bis LvL 21
49,756,964
Einkommen pro Stunde bei LvL 21
253,540 pro Stunde
Amortisation bei LvL 21
8.2 Tage
Upgrade-Tabelle für Kartenebenen: Ethereum ETF
Diese Tabelle zeigt die Upgrade-Kosten für die Karte Ethereum ETF aus der Kategorie Specials für jedes Level, sowie die stündlichen Einnahmen und die Amortisationsdauer.
Level | Upgrade-Kosten | Stündlicher Gewinn | Amortisation (Stunden/Tage) |
---|---|---|---|
1 | 1200000 | 79000 | 15 Stunden / 0.6 Tage |
2 | 1320000 | 4740 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
3 | 1399200 | 5030 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
4 | 1483152 | 5330 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
5 | 1572141 | 5650 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
6 | 1666469 | 5990 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
7 | 1766457 | 6350 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
8 | 1872444 | 6730 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
9 | 1984791 | 7130 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
10 | 2103878 | 7560 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
11 | 2230111 | 8020 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
12 | 2363918 | 8500 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
13 | 2505753 | 9010 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
14 | 2656098 | 9550 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
15 | 2815464 | 10120 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
16 | 2984392 | 10730 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
17 | 3163456 | 11370 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
18 | 3353263 | 12050 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
19 | 3554459 | 12780 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
20 | 3767727 | 13540 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
21 | 3993791 | 14360 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
22 | 4233418 | 15220 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
23 | 4487423 | 16130 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
24 | 4756668 | 17100 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
25 | 5042068 | 18120 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
26 | 5344592 | 19210 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
27 | 5665268 | 20360 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
28 | 6005184 | 21590 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
29 | 6365495 | 22880 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
30 | 6747425 | 24250 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
31 | 7152271 | 25710 | 278 Stunden / 11.6 Tage |
Die Daten für die Kartenebenen von Ethereum ETF werden noch ergänzt. Wir aktualisieren täglich die neuen Daten.