Inhouse Physical Therapist
Kartenreiter
Specials
Upgrade-Kosten bis LvL 21
66,342,642
Einkommen pro Stunde bei LvL 21
319,270 pro Stunde
Amortisation bei LvL 21
8.7 Tage
Upgrade-Tabelle für Kartenebenen: Inhouse Physical Therapist
Diese Tabelle zeigt die Upgrade-Kosten für die Karte Inhouse Physical Therapist aus der Kategorie Specials für jedes Level, sowie die stündlichen Einnahmen und die Amortisationsdauer.
Level | Upgrade-Kosten | Stündlicher Gewinn | Amortisation (Stunden/Tage) |
---|---|---|---|
1 | 1600000 | 99500 | 16 Stunden / 0.7 Tage |
2 | 1760000 | 5970 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
3 | 1865600 | 6330 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
4 | 1977536 | 6710 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
5 | 2096188 | 7120 | 294 Stunden / 12.3 Tage |
6 | 2221959 | 7540 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
7 | 2355277 | 8000 | 294 Stunden / 12.3 Tage |
8 | 2496594 | 8480 | 294 Stunden / 12.3 Tage |
9 | 2646390 | 8980 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
10 | 2805173 | 9520 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
11 | 2973483 | 10090 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
12 | 3151892 | 10700 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
13 | 3341006 | 11340 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
14 | 3541466 | 12020 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
15 | 3753954 | 12740 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
16 | 3979191 | 13510 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
17 | 4217942 | 14320 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
18 | 4471019 | 15180 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
19 | 4739280 | 16090 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
20 | 5023637 | 17050 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
21 | 5325055 | 18080 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
22 | 5644558 | 19160 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
23 | 5983231 | 20310 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
24 | 6342225 | 21530 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
25 | 6722759 | 22820 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
26 | 7126125 | 24190 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
27 | 7553693 | 25640 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
28 | 8006915 | 27180 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
29 | 8487330 | 28810 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
30 | 8996570 | 30540 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
31 | 9536364 | 32370 | 295 Stunden / 12.3 Tage |
Die Daten für die Kartenebenen von Inhouse Physical Therapist werden noch ergänzt. Wir aktualisieren täglich die neuen Daten.