Rig Optimization Service
Kartenreiter
Services
Upgrade-Kosten bis LvL 21
14,512,457
Einkommen pro Stunde bei LvL 21
54,548 pro Stunde
Amortisation bei LvL 21
11.1 Tage
Upgrade-Tabelle für Kartenebenen: Rig Optimization Service
Diese Tabelle zeigt die Upgrade-Kosten für die Karte Rig Optimization Service aus der Kategorie Services für jedes Level, sowie die stündlichen Einnahmen und die Amortisationsdauer.
Level | Upgrade-Kosten | Stündlicher Gewinn | Amortisation (Stunden/Tage) |
---|---|---|---|
1 | 350000 | 17500 | 20 Stunden / 0.8 Tage |
2 | 385000 | 17500 | 22 Stunden / 0.9 Tage |
3 | 408100 | 1155 | 353 Stunden / 14.7 Tage |
4 | 432586 | 1233 | 351 Stunden / 14.6 Tage |
5 | 458541 | 1296 | 354 Stunden / 14.8 Tage |
6 | 486053 | 1342 | 362 Stunden / 15.1 Tage |
7 | 515216 | 1369 | 376 Stunden / 15.7 Tage |
8 | 546129 | 1375 | 397 Stunden / 16.5 Tage |
9 | 578897 | 1361 | 425 Stunden / 17.7 Tage |
10 | 613631 | 1327 | 462 Stunden / 19.3 Tage |
11 | 650449 | 1274 | 511 Stunden / 21.3 Tage |
12 | 689476 | 1205 | 572 Stunden / 23.8 Tage |
13 | 730845 | 1122 | 651 Stunden / 27.1 Tage |
14 | 774696 | 1029 | 753 Stunden / 31.4 Tage |
15 | 821178 | 930 | 883 Stunden / 36.8 Tage |
16 | 870449 | 828 | 1051 Stunden / 43.8 Tage |
17 | 922676 | 726 | 1271 Stunden / 53 Tage |
18 | 978037 | 627 | 1560 Stunden / 65 Tage |
19 | 1036719 | 533 | 1945 Stunden / 81 Tage |
20 | 1098922 | 447 | 2458 Stunden / 102.4 Tage |
21 | 1164857 | 369 | 3157 Stunden / 131.5 Tage |
22 | 1234748 | 300 | 4116 Stunden / 171.5 Tage |
23 | 1308833 | 240 | 5453 Stunden / 227.2 Tage |
24 | 1387363 | 189 | 7341 Stunden / 305.9 Tage |
25 | 1470605 | 147 | 10004 Stunden / 416.8 Tage |
26 | 1558841 | 113 | 13795 Stunden / 574.8 Tage |
27 | 1652371 | 85 | 19440 Stunden / 810 Tage |
28 | 1751513 | 63 | 27802 Stunden / 1158.4 Tage |
29 | 1856604 | 46 | 40361 Stunden / 1681.7 Tage |
30 | 1968000 | 33 | 59636 Stunden / 2484.8 Tage |
31 | 2086080 | 23 | 90699 Stunden / 3779.1 Tage |
Die Daten für die Kartenebenen von Rig Optimization Service werden noch ergänzt. Wir aktualisieren täglich die neuen Daten.