+1 Friend
Pestaña de cartas
Specials
Costo de mejora hasta nivel 0
-
Ingresos por hora en nivel 0
-
Retorno en nivel 0
- días
Cómo desbloquear la carta +1 Friend
Para desbloquear la carta +1 Friend, necesitas invitar a 1 amigo al juego usando tu enlace de referencia.
Tabla de niveles de mejora de la tarjeta: +1 Friend
Esta tabla proporciona datos sobre los costos de mejora de la tarjeta +1 Friend de la categoría Specials en cada nivel. Incluye información sobre ingresos por hora y el período de retorno.
Nivel | Costo de Mejora | Ingresos por Hora | Retorno (horas/días) |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | 58300 | 250 | 233 horas / 9.7 días |
4 | 61798 | 270 | 229 horas / 9.5 días |
5 | 65506 | 280 | 234 horas / 9.8 días |
6 | 69436 | 300 | 231 horas / 9.6 días |
7 | 73602 | 320 | 230 horas / 9.6 días |
8 | 78018 | 340 | 229 horas / 9.5 días |
9 | 82699 | 360 | 230 horas / 9.6 días |
10 | 87661 | 380 | 231 horas / 9.6 días |
11 | 92921 | 400 | 232 horas / 9.7 días |
12 | 98496 | 430 | 229 horas / 9.5 días |
13 | 104406 | 450 | 232 horas / 9.7 días |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
28 | - | - | - |
29 | - | - | - |
30 | - | - | - |
31 | - | - | - |
Los datos de los niveles de la tarjeta +1 Friend todavía están siendo actualizados. Agregamos nuevos datos diariamente.