Cold Weather gear
Pestaña de cartas
Gear
Costo de mejora hasta nivel 21
10,116,297
Ingresos por hora en nivel 21
55,685 por hora
Retorno en nivel 21
7.6 días
Tabla de niveles de mejora de la tarjeta: Cold Weather gear
Esta tabla proporciona datos sobre los costos de mejora de la tarjeta Cold Weather gear de la categoría Gear en cada nivel. Incluye información sobre ingresos por hora y el período de retorno.
Nivel | Costo de Mejora | Ingresos por Hora | Retorno (horas/días) |
---|---|---|---|
1 | 250 | 17680 | 0 horas / 0 días |
2 | 275000 | 1070 | 257 horas / 10.7 días |
3 | 291500 | 1130 | 258 horas / 10.8 días |
4 | 308990 | 1200 | 257 horas / 10.7 días |
5 | 327529 | 1270 | 258 horas / 10.8 días |
6 | 347181 | 135 | 2572 horas / 107.2 días |
7 | 368012 | 1430 | 257 horas / 10.7 días |
8 | 390093 | 1510 | 258 horas / 10.8 días |
9 | 413499 | 1600 | 258 horas / 10.8 días |
10 | 438309 | 1700 | 258 horas / 10.8 días |
11 | 464608 | 1800 | 258 horas / 10.8 días |
12 | 492484 | 1910 | 258 horas / 10.8 días |
13 | 522033 | 2020 | 258 horas / 10.8 días |
14 | 553355 | 2150 | 257 horas / 10.7 días |
15 | 586556 | 2270 | 258 horas / 10.8 días |
16 | 621749 | 2410 | 258 horas / 10.8 días |
17 | 659054 | 2550 | 258 horas / 10.8 días |
18 | 698597 | 2710 | 258 horas / 10.8 días |
19 | 740513 | 2870 | 258 horas / 10.8 días |
20 | 784944 | 3040 | 258 horas / 10.8 días |
21 | 832041 | 3230 | 258 horas / 10.8 días |
22 | 881963 | 3420 | 258 horas / 10.8 días |
23 | 934881 | 3620 | 258 horas / 10.8 días |
24 | 990974 | 3840 | 258 horas / 10.8 días |
25 | 1050432 | 4070 | 258 horas / 10.8 días |
26 | 1113458 | 4320 | 258 horas / 10.8 días |
27 | 1180265 | 4580 | 258 horas / 10.8 días |
28 | 1251081 | 4850 | 258 horas / 10.8 días |
29 | 1326146 | 5140 | 258 horas / 10.8 días |
30 | 1405715 | 5450 | 258 horas / 10.8 días |
31 | 1490058 | 5780 | 258 horas / 10.8 días |
Los datos de los niveles de la tarjeta Cold Weather gear todavía están siendo actualizados. Agregamos nuevos datos diariamente.