Decentralized Data Storage
Pestaña de cartas
Services
Costo de mejora hasta nivel 21
10,366,047
Ingresos por hora en nivel 21
38,988 por hora
Retorno en nivel 21
11.1 días
Tabla de niveles de mejora de la tarjeta: Decentralized Data Storage
Esta tabla proporciona datos sobre los costos de mejora de la tarjeta Decentralized Data Storage de la categoría Services en cada nivel. Incluye información sobre ingresos por hora y el período de retorno.
Nivel | Costo de Mejora | Ingresos por Hora | Retorno (horas/días) |
---|---|---|---|
1 | 250000 | 12500 | 20 horas / 0.8 días |
2 | 275000 | 12500 | 22 horas / 0.9 días |
3 | 291500 | 826 | 353 horas / 14.7 días |
4 | 308990 | 882 | 350 horas / 14.6 días |
5 | 327529 | 927 | 353 horas / 14.7 días |
6 | 347181 | 960 | 362 horas / 15.1 días |
7 | 368012 | 979 | 376 horas / 15.7 días |
8 | 390093 | 984 | 396 horas / 16.5 días |
9 | 413499 | 974 | 425 horas / 17.7 días |
10 | 438309 | 949 | 462 horas / 19.3 días |
11 | 464608 | 911 | 510 horas / 21.3 días |
12 | 492484 | 862 | 571 horas / 23.8 días |
13 | 522033 | 803 | 650 horas / 27.1 días |
14 | 553355 | 737 | 751 horas / 31.3 días |
15 | 586556 | 666 | 881 horas / 36.7 días |
16 | 621749 | 593 | 1048 horas / 43.7 días |
17 | 659054 | 520 | 1267 horas / 52.8 días |
18 | 698597 | 449 | 1556 horas / 64.8 días |
19 | 740513 | 382 | 1939 horas / 80.8 días |
20 | 784944 | 320 | 2453 horas / 102.2 días |
21 | 832041 | 264 | 3152 horas / 131.3 días |
22 | 881963 | 215 | 4102 horas / 170.9 días |
23 | 934881 | 172 | 5435 horas / 226.5 días |
24 | 990974 | 136 | 7287 horas / 303.6 días |
25 | 1050432 | 106 | 9910 horas / 412.9 días |
26 | 1113458 | 81 | 13746 horas / 572.8 días |
27 | 1180265 | 61 | 19349 horas / 806.2 días |
28 | 1251081 | 45 | 27802 horas / 1158.4 días |
29 | 1326146 | 33 | 40186 horas / 1674.4 días |
30 | 1405715 | 24 | 58571 horas / 2440.5 días |
31 | 1490058 | 17 | 87650 horas / 3652.1 días |
Los datos de los niveles de la tarjeta Decentralized Data Storage todavía están siendo actualizados. Agregamos nuevos datos diariamente.