Denver ETH conference
Pestaña de cartas
Specials
Costo de mejora hasta nivel 21
20,732,113
Ingresos por hora en nivel 21
115,630 por hora
Retorno en nivel 21
7.5 días
Tabla de niveles de mejora de la tarjeta: Denver ETH conference
Esta tabla proporciona datos sobre los costos de mejora de la tarjeta Denver ETH conference de la categoría Specials en cada nivel. Incluye información sobre ingresos por hora y el período de retorno.
Nivel | Costo de Mejora | Ingresos por Hora | Retorno (horas/días) |
---|---|---|---|
1 | 500000 | 36000 | 14 horas / 0.6 días |
2 | 550000 | 2160 | 255 horas / 10.6 días |
3 | 583000 | 2290 | 255 horas / 10.6 días |
4 | 617980 | 2430 | 254 horas / 10.6 días |
5 | 655059 | 2580 | 254 horas / 10.6 días |
6 | 694363 | 2730 | 254 horas / 10.6 días |
7 | 736025 | 2900 | 254 horas / 10.6 días |
8 | 780187 | 3070 | 254 horas / 10.6 días |
9 | 826998 | 3250 | 254 horas / 10.6 días |
10 | 876618 | 3450 | 254 horas / 10.6 días |
11 | 929215 | 3660 | 254 horas / 10.6 días |
12 | 984968 | 3880 | 254 horas / 10.6 días |
13 | 1044066 | 4110 | 254 horas / 10.6 días |
14 | 1106710 | 4360 | 254 horas / 10.6 días |
15 | 1173113 | 4620 | 254 horas / 10.6 días |
16 | 1243500 | 4890 | 254 horas / 10.6 días |
17 | 1318110 | 5190 | 254 horas / 10.6 días |
18 | 1397197 | 5500 | 254 horas / 10.6 días |
19 | 1481029 | 5830 | 254 horas / 10.6 días |
20 | 1569891 | 6180 | 254 horas / 10.6 días |
21 | 1664084 | 6550 | 254 horas / 10.6 días |
22 | 1763929 | 6940 | 254 horas / 10.6 días |
23 | 1869765 | 7360 | 254 horas / 10.6 días |
24 | 1981951 | 7800 | 254 horas / 10.6 días |
25 | 2100868 | 8270 | 254 horas / 10.6 días |
26 | 2226920 | 8760 | 254 horas / 10.6 días |
27 | 2360535 | 9290 | 254 horas / 10.6 días |
28 | 2502167 | 9850 | 254 horas / 10.6 días |
29 | 2652297 | 10440 | 254 horas / 10.6 días |
30 | 2811435 | 11070 | 254 horas / 10.6 días |
31 | 2980121 | 11730 | 254 horas / 10.6 días |
Los datos de los niveles de la tarjeta Denver ETH conference todavía están siendo actualizados. Agregamos nuevos datos diariamente.