First investment
Pestaña de cartas
Specials
Costo de mejora hasta nivel 1
1,500
Ingresos por hora en nivel 1
250 por hora
Retorno en nivel 1
0.3 días
Tabla de niveles de mejora de la tarjeta: First investment
Esta tabla proporciona datos sobre los costos de mejora de la tarjeta First investment de la categoría Specials en cada nivel. Incluye información sobre ingresos por hora y el período de retorno.
Nivel | Costo de Mejora | Ingresos por Hora | Retorno (horas/días) |
---|---|---|---|
1 | 1500 | 250 | 6 horas / 0.3 días |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
10 | - | - | - |
11 | - | - | - |
12 | - | - | - |
13 | - | - | - |
14 | - | - | - |
15 | - | - | - |
16 | - | - | - |
17 | - | - | - |
18 | - | - | - |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | - | - | - |
24 | - | - | - |
25 | - | - | - |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
28 | - | - | - |
29 | - | - | - |
30 | - | - | - |
31 | - | - | - |
Los datos de los niveles de la tarjeta First investment todavía están siendo actualizados. Agregamos nuevos datos diariamente.