Inhouse Physical Therapist
Pestaña de cartas
Specials
Costo de mejora hasta nivel 21
66,342,642
Ingresos por hora en nivel 21
319,270 por hora
Retorno en nivel 21
8.7 días
Tabla de niveles de mejora de la tarjeta: Inhouse Physical Therapist
Esta tabla proporciona datos sobre los costos de mejora de la tarjeta Inhouse Physical Therapist de la categoría Specials en cada nivel. Incluye información sobre ingresos por hora y el período de retorno.
Nivel | Costo de Mejora | Ingresos por Hora | Retorno (horas/días) |
---|---|---|---|
1 | 1600000 | 99500 | 16 horas / 0.7 días |
2 | 1760000 | 5970 | 295 horas / 12.3 días |
3 | 1865600 | 6330 | 295 horas / 12.3 días |
4 | 1977536 | 6710 | 295 horas / 12.3 días |
5 | 2096188 | 7120 | 294 horas / 12.3 días |
6 | 2221959 | 7540 | 295 horas / 12.3 días |
7 | 2355277 | 8000 | 294 horas / 12.3 días |
8 | 2496594 | 8480 | 294 horas / 12.3 días |
9 | 2646390 | 8980 | 295 horas / 12.3 días |
10 | 2805173 | 9520 | 295 horas / 12.3 días |
11 | 2973483 | 10090 | 295 horas / 12.3 días |
12 | 3151892 | 10700 | 295 horas / 12.3 días |
13 | 3341006 | 11340 | 295 horas / 12.3 días |
14 | 3541466 | 12020 | 295 horas / 12.3 días |
15 | 3753954 | 12740 | 295 horas / 12.3 días |
16 | 3979191 | 13510 | 295 horas / 12.3 días |
17 | 4217942 | 14320 | 295 horas / 12.3 días |
18 | 4471019 | 15180 | 295 horas / 12.3 días |
19 | 4739280 | 16090 | 295 horas / 12.3 días |
20 | 5023637 | 17050 | 295 horas / 12.3 días |
21 | 5325055 | 18080 | 295 horas / 12.3 días |
22 | 5644558 | 19160 | 295 horas / 12.3 días |
23 | 5983231 | 20310 | 295 horas / 12.3 días |
24 | 6342225 | 21530 | 295 horas / 12.3 días |
25 | 6722759 | 22820 | 295 horas / 12.3 días |
26 | 7126125 | 24190 | 295 horas / 12.3 días |
27 | 7553693 | 25640 | 295 horas / 12.3 días |
28 | 8006915 | 27180 | 295 horas / 12.3 días |
29 | 8487330 | 28810 | 295 horas / 12.3 días |
30 | 8996570 | 30540 | 295 horas / 12.3 días |
31 | 9536364 | 32370 | 295 horas / 12.3 días |
Los datos de los niveles de la tarjeta Inhouse Physical Therapist todavía están siendo actualizados. Agregamos nuevos datos diariamente.