Rig Optimization Service
Pestaña de cartas
Services
Costo de mejora hasta nivel 21
14,512,457
Ingresos por hora en nivel 21
54,548 por hora
Retorno en nivel 21
11.1 días
Tabla de niveles de mejora de la tarjeta: Rig Optimization Service
Esta tabla proporciona datos sobre los costos de mejora de la tarjeta Rig Optimization Service de la categoría Services en cada nivel. Incluye información sobre ingresos por hora y el período de retorno.
Nivel | Costo de Mejora | Ingresos por Hora | Retorno (horas/días) |
---|---|---|---|
1 | 350000 | 17500 | 20 horas / 0.8 días |
2 | 385000 | 17500 | 22 horas / 0.9 días |
3 | 408100 | 1155 | 353 horas / 14.7 días |
4 | 432586 | 1233 | 351 horas / 14.6 días |
5 | 458541 | 1296 | 354 horas / 14.8 días |
6 | 486053 | 1342 | 362 horas / 15.1 días |
7 | 515216 | 1369 | 376 horas / 15.7 días |
8 | 546129 | 1375 | 397 horas / 16.5 días |
9 | 578897 | 1361 | 425 horas / 17.7 días |
10 | 613631 | 1327 | 462 horas / 19.3 días |
11 | 650449 | 1274 | 511 horas / 21.3 días |
12 | 689476 | 1205 | 572 horas / 23.8 días |
13 | 730845 | 1122 | 651 horas / 27.1 días |
14 | 774696 | 1029 | 753 horas / 31.4 días |
15 | 821178 | 930 | 883 horas / 36.8 días |
16 | 870449 | 828 | 1051 horas / 43.8 días |
17 | 922676 | 726 | 1271 horas / 53 días |
18 | 978037 | 627 | 1560 horas / 65 días |
19 | 1036719 | 533 | 1945 horas / 81 días |
20 | 1098922 | 447 | 2458 horas / 102.4 días |
21 | 1164857 | 369 | 3157 horas / 131.5 días |
22 | 1234748 | 300 | 4116 horas / 171.5 días |
23 | 1308833 | 240 | 5453 horas / 227.2 días |
24 | 1387363 | 189 | 7341 horas / 305.9 días |
25 | 1470605 | 147 | 10004 horas / 416.8 días |
26 | 1558841 | 113 | 13795 horas / 574.8 días |
27 | 1652371 | 85 | 19440 horas / 810 días |
28 | 1751513 | 63 | 27802 horas / 1158.4 días |
29 | 1856604 | 46 | 40361 horas / 1681.7 días |
30 | 1968000 | 33 | 59636 horas / 2484.8 días |
31 | 2086080 | 23 | 90699 horas / 3779.1 días |
Los datos de los niveles de la tarjeta Rig Optimization Service todavía están siendo actualizados. Agregamos nuevos datos diariamente.