Safety Harness
Pestaña de cartas
Gear
Costo de mejora hasta nivel 21
1,451,251
Ingresos por hora en nivel 21
7,900 por hora
Retorno en nivel 21
7.7 días
Tabla de niveles de mejora de la tarjeta: Safety Harness
Esta tabla proporciona datos sobre los costos de mejora de la tarjeta Safety Harness de la categoría Gear en cada nivel. Incluye información sobre ingresos por hora y el período de retorno.
Nivel | Costo de Mejora | Ingresos por Hora | Retorno (horas/días) |
---|---|---|---|
1 | 35000 | 2400 | 15 horas / 0.6 días |
2 | 38500 | 150 | 257 horas / 10.7 días |
3 | 40810 | 160 | 255 horas / 10.6 días |
4 | 43259 | 170 | 254 horas / 10.6 días |
5 | 45855 | 180 | 255 horas / 10.6 días |
6 | 48606 | 190 | 256 horas / 10.7 días |
7 | 51522 | 200 | 258 horas / 10.8 días |
8 | 54613 | 210 | 260 horas / 10.8 días |
9 | 57890 | 220 | 263 horas / 11 días |
10 | 61363 | 240 | 256 horas / 10.7 días |
11 | 65045 | 250 | 260 horas / 10.8 días |
12 | 68948 | 270 | 255 horas / 10.6 días |
13 | 73085 | 280 | 261 horas / 10.9 días |
14 | 77470 | 300 | 258 horas / 10.8 días |
15 | 82118 | 320 | 257 horas / 10.7 días |
16 | 87045 | 340 | 256 horas / 10.7 días |
17 | 92268 | 360 | 256 horas / 10.7 días |
18 | 97804 | 380 | 257 horas / 10.7 días |
19 | 103672 | 400 | 259 horas / 10.8 días |
20 | 109892 | 430 | 256 horas / 10.7 días |
21 | 116486 | 450 | 259 horas / 10.8 días |
22 | 123475 | 480 | 257 horas / 10.7 días |
23 | 130884 | 510 | 257 horas / 10.7 días |
24 | 138737 | 540 | 257 horas / 10.7 días |
25 | 147061 | 570 | 258 horas / 10.8 días |
26 | 155885 | 600 | 260 horas / 10.8 días |
27 | 165238 | 640 | 258 horas / 10.8 días |
28 | 175152 | 680 | 258 horas / 10.8 días |
29 | 185661 | 720 | 258 horas / 10.8 días |
30 | 196801 | 760 | 259 horas / 10.8 días |
31 | 208609 | 810 | 258 horas / 10.8 días |
Los datos de los niveles de la tarjeta Safety Harness todavía están siendo actualizados. Agregamos nuevos datos diariamente.