Smart Contract Builder
Pestaña de cartas
Services
Costo de mejora hasta nivel 21
13,475,829
Ingresos por hora en nivel 21
50,669 por hora
Retorno en nivel 21
11.1 días
Tabla de niveles de mejora de la tarjeta: Smart Contract Builder
Esta tabla proporciona datos sobre los costos de mejora de la tarjeta Smart Contract Builder de la categoría Services en cada nivel. Incluye información sobre ingresos por hora y el período de retorno.
Nivel | Costo de Mejora | Ingresos por Hora | Retorno (horas/días) |
---|---|---|---|
1 | 325000 | 16250 | 20 horas / 0.8 días |
2 | 357500 | 16250 | 22 horas / 0.9 días |
3 | 378950 | 1073 | 353 horas / 14.7 días |
4 | 401687 | 1145 | 351 horas / 14.6 días |
5 | 425788 | 1204 | 354 horas / 14.8 días |
6 | 451335 | 1247 | 362 horas / 15.1 días |
7 | 478415 | 1272 | 376 horas / 15.7 días |
8 | 507120 | 1278 | 397 horas / 16.5 días |
9 | 537547 | 1265 | 425 horas / 17.7 días |
10 | 569800 | 1233 | 462 horas / 19.3 días |
11 | 603988 | 1184 | 510 horas / 21.3 días |
12 | 640227 | 1120 | 572 horas / 23.8 días |
13 | 678641 | 1043 | 651 horas / 27.1 días |
14 | 719359 | 957 | 752 horas / 31.3 días |
15 | 762521 | 865 | 882 horas / 36.8 días |
16 | 808272 | 770 | 1050 horas / 43.8 días |
17 | 856768 | 675 | 1269 horas / 52.9 días |
18 | 908174 | 583 | 1558 horas / 64.9 días |
19 | 962664 | 496 | 1941 horas / 80.9 días |
20 | 1020424 | 416 | 2453 horas / 102.2 días |
21 | 1081649 | 343 | 3153 horas / 131.4 días |
22 | 1146548 | 279 | 4109 horas / 171.2 días |
23 | 1215341 | 223 | 5450 horas / 227.1 días |
24 | 1288261 | 176 | 7320 horas / 305 días |
25 | 1365557 | 137 | 9968 horas / 415.3 días |
26 | 1447490 | 105 | 13786 horas / 574.4 días |
27 | 1534339 | 79 | 19422 horas / 809.3 días |
28 | 1626399 | 59 | 27566 horas / 1148.6 días |
29 | 1723983 | 43 | 40093 horas / 1670.5 días |
30 | 1827422 | 31 | 58949 horas / 2456.2 días |
31 | 1937067 | 22 | 88049 horas / 3668.7 días |
Los datos de los niveles de la tarjeta Smart Contract Builder todavía están siendo actualizados. Agregamos nuevos datos diariamente.