Transaction Fee Negotiator
Pestaña de cartas
Services
Costo de mejora hasta nivel 21
8,313,571
Ingresos por hora en nivel 21
31,250 por hora
Retorno en nivel 21
11.1 días
Tabla de niveles de mejora de la tarjeta: Transaction Fee Negotiator
Esta tabla proporciona datos sobre los costos de mejora de la tarjeta Transaction Fee Negotiator de la categoría Services en cada nivel. Incluye información sobre ingresos por hora y el período de retorno.
Nivel | Costo de Mejora | Ingresos por Hora | Retorno (horas/días) |
---|---|---|---|
1 | 200500 | 10025 | 20 horas / 0.8 días |
2 | 220550 | 10025 | 22 horas / 0.9 días |
3 | 233783 | 662 | 353 horas / 14.7 días |
4 | 247810 | 707 | 351 horas / 14.6 días |
5 | 262679 | 743 | 354 horas / 14.8 días |
6 | 278440 | 769 | 362 horas / 15.1 días |
7 | 295146 | 784 | 376 horas / 15.7 días |
8 | 312855 | 788 | 397 horas / 16.5 días |
9 | 331626 | 780 | 425 horas / 17.7 días |
10 | 351524 | 760 | 463 horas / 19.3 días |
11 | 372615 | 730 | 510 horas / 21.3 días |
12 | 394972 | 690 | 572 horas / 23.8 días |
13 | 418670 | 643 | 651 horas / 27.1 días |
14 | 443790 | 590 | 752 horas / 31.3 días |
15 | 470417 | 533 | 883 horas / 36.8 días |
16 | 498642 | 474 | 1052 horas / 43.8 días |
17 | 528561 | 416 | 1271 horas / 53 días |
18 | 560275 | 359 | 1561 horas / 65 días |
19 | 593892 | 305 | 1947 horas / 81.1 días |
20 | 629526 | 256 | 2459 horas / 102.5 días |
21 | 667298 | 211 | 3163 horas / 131.8 días |
22 | 707336 | 172 | 4112 horas / 171.3 días |
23 | 749776 | 138 | 5433 horas / 226.4 días |
24 | 794763 | 109 | 7291 horas / 303.8 días |
25 | 842449 | 85 | 9911 horas / 413 días |
26 | 892996 | 65 | 13738 horas / 572.4 días |
27 | 946576 | 49 | 19318 horas / 804.9 días |
28 | 1003371 | 36 | 27871 horas / 1161.3 días |
29 | 1063573 | 26 | 40907 horas / 1704.5 días |
30 | 1127387 | 19 | 59336 horas / 2472.3 días |
31 | 1195030 | 13 | 91925 horas / 3830.2 días |
Los datos de los niveles de la tarjeta Transaction Fee Negotiator todavía están siendo actualizados. Agregamos nuevos datos diariamente.