Gas Mask
Onglet carte
Gear
Coût de mise à niveau jusqu'à LvL 21
1,202,466
Revenu par heure à LvL 21
6,610 par heure
Retour sur investissement à LvL 21
7.6 jours
Tableau des niveaux d'amélioration de la carte : Gas Mask
Ce tableau fournit des données sur les coûts d'amélioration de la carte Gas Mask de la catégorie Gear à chaque niveau. Il inclut des informations sur le revenu horaire et la période de retour sur investissement.
Niveau | Coût d'Amélioration | Profit Horaires | Rendement (heures/jours) |
---|---|---|---|
1 | 29000 | 2000 | 15 heures / 0.6 jours |
2 | 31900 | 120 | 266 heures / 11.1 jours |
3 | 33814 | 130 | 260 heures / 10.8 jours |
4 | 35843 | 140 | 256 heures / 10.7 jours |
5 | 37994 | 150 | 253 heures / 10.5 jours |
6 | 40274 | 160 | 252 heures / 10.5 jours |
7 | 42690 | 170 | 251 heures / 10.5 jours |
8 | 45251 | 180 | 251 heures / 10.5 jours |
9 | 47966 | 190 | 252 heures / 10.5 jours |
10 | 50844 | 200 | 254 heures / 10.6 jours |
11 | 53895 | 210 | 257 heures / 10.7 jours |
12 | 57129 | 220 | 260 heures / 10.8 jours |
13 | 60557 | 240 | 252 heures / 10.5 jours |
14 | 64190 | 250 | 257 heures / 10.7 jours |
15 | 68041 | 270 | 252 heures / 10.5 jours |
16 | 72123 | 280 | 258 heures / 10.8 jours |
17 | 76450 | 300 | 255 heures / 10.6 jours |
18 | 81037 | 320 | 253 heures / 10.5 jours |
19 | 85899 | 340 | 253 heures / 10.5 jours |
20 | 91053 | 360 | 253 heures / 10.5 jours |
21 | 96516 | 380 | 254 heures / 10.6 jours |
22 | 102307 | 400 | 256 heures / 10.7 jours |
23 | 108445 | 430 | 252 heures / 10.5 jours |
24 | 114952 | 450 | 255 heures / 10.6 jours |
25 | 121849 | 480 | 254 heures / 10.6 jours |
26 | 129160 | 510 | 253 heures / 10.5 jours |
27 | 136910 | 540 | 254 heures / 10.6 jours |
28 | 145125 | 570 | 255 heures / 10.6 jours |
29 | 153833 | 600 | 256 heures / 10.7 jours |
30 | 163063 | 640 | 255 heures / 10.6 jours |
31 | 172847 | 680 | 254 heures / 10.6 jours |
Les données pour les niveaux de la carte Gas Mask sont encore en cours de mise à jour. Nous ajoutons de nouvelles données quotidiennement.