Hash Hackers
Onglet carte
Services
Coût de mise à niveau jusqu'à LvL 21
1,969,541
Revenu par heure à LvL 21
9,990 par heure
Retour sur investissement à LvL 21
8.2 jours
Tableau des niveaux d'amélioration de la carte : Hash Hackers
Ce tableau fournit des données sur les coûts d'amélioration de la carte Hash Hackers de la catégorie Services à chaque niveau. Il inclut des informations sur le revenu horaire et la période de retour sur investissement.
Niveau | Coût d'Amélioration | Profit Horaires | Rendement (heures/jours) |
---|---|---|---|
1 | 47500 | 3050 | 16 heures / 0.7 jours |
2 | 52250 | 190 | 275 heures / 11.5 jours |
3 | 55385 | 200 | 277 heures / 11.5 jours |
4 | 58708 | 210 | 280 heures / 11.7 jours |
5 | 62230 | 220 | 283 heures / 11.8 jours |
6 | 65964 | 240 | 275 heures / 11.5 jours |
7 | 69922 | 250 | 280 heures / 11.7 jours |
8 | 74117 | 270 | 275 heures / 11.5 jours |
9 | 78564 | 280 | 281 heures / 11.7 jours |
10 | 83278 | 300 | 278 heures / 11.6 jours |
11 | 88275 | 320 | 276 heures / 11.5 jours |
12 | 93572 | 340 | 275 heures / 11.5 jours |
13 | 99186 | 360 | 276 heures / 11.5 jours |
14 | 105137 | 380 | 277 heures / 11.5 jours |
15 | 111445 | 400 | 279 heures / 11.6 jours |
16 | 118132 | 430 | 275 heures / 11.5 jours |
17 | 125220 | 450 | 278 heures / 11.6 jours |
18 | 132733 | 480 | 277 heures / 11.5 jours |
19 | 140697 | 510 | 276 heures / 11.5 jours |
20 | 149139 | 540 | 276 heures / 11.5 jours |
21 | 158087 | 570 | 277 heures / 11.5 jours |
22 | 167572 | 600 | 279 heures / 11.6 jours |
23 | 177626 | 640 | 278 heures / 11.6 jours |
24 | 188284 | 680 | 277 heures / 11.5 jours |
25 | 199581 | 720 | 277 heures / 11.5 jours |
26 | 211556 | 760 | 278 heures / 11.6 jours |
27 | 224249 | 810 | 277 heures / 11.5 jours |
28 | 237704 | 860 | 276 heures / 11.5 jours |
29 | 251966 | 910 | 277 heures / 11.5 jours |
30 | 267084 | 960 | 278 heures / 11.6 jours |
31 | 283109 | 1020 | 278 heures / 11.6 jours |
Les données pour les niveaux de la carte Hash Hackers sont encore en cours de mise à jour. Nous ajoutons de nouvelles données quotidiennement.